북구인구현황
총 226건의 게시물이 있습니다 ( 2/23 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
216 | 2024년 8월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.09.02 | 293 |
215 | 2024년 7월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.08.01 | 305 |
214 | 2024년 6월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.07.01 | 346 |
213 | 2024년 5월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.06.03 | 352 |
212 | 2024년 4월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.05.01 | 362 |
211 | 2024년 3월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.04.01 | 382 |
210 | 2024년 2월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.03.04 | 391 |
209 | 2024년 1월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.02.01 | 373 |
208 | 2023년 12월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 24.01.02 | 518 |
207 | 2023년 11월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 23.12.04 | 351 |
담당부서행정지원과
담당자강은희
전화번호051-309-4111