북구인구현황
총 226건의 게시물이 있습니다 ( 18/23 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
56 | 2011년 05월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 11.06.01 | 2366 |
55 | 2011년 04월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 11.05.02 | 2410 |
54 | 2011년 03월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 11.04.01 | 2540 |
53 | 2011년 02월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 11.03.02 | 2572 |
52 | 2011년 01월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 11.02.01 | 2530 |
51 | 2010년 12월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 11.01.03 | 3054 |
50 | 2010년 11월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 10.12.01 | 2786 |
49 | 2010년 10월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 10.11.01 | 2693 |
48 | 2010년 9월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 10.10.01 | 2703 |
47 | 2010년 8월말 현재 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 10.09.05 | 2631 |
담당부서행정지원과
담당자강은희
전화번호051-309-4111