226건의 게시물이 있습니다 ( 10/23 페이지 )
북구인구현황 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 북구인구현황표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
136 2017년 12월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 18.01.02 1365
135 2017년 11월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.12.01 1002
134 2017년 10월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.11.01 1197
133 2017년 9월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.10.10 1043
132 2017년 8월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.09.01 1005
131 2017년 7월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.08.01 1030
130 2017년 6월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.07.03 1071
129 2017년 5월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.06.01 1056
128 2017년 4월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.05.01 1065
127 2017년 3월말 북구 주민등록 인구현황 행정지원과 17.04.03 1058

담당부서행정지원과   

담당자강은희

전화번호051-309-4111