북구인구현황
총 174건의 게시물이 있습니다 ( 1/18 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
174 | 2021년 2월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 21.03.02 | 45 |
173 | 2021년 1월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 21.02.01 | 145 |
172 | 2020년 12월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 21.01.04 | 229 |
171 | 2020년 11월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.12.01 | 169 |
170 | 2020년 10월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.11.10 | 168 |
169 | 2020년 9월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.10.05 | 312 |
168 | 2020년 8월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.09.01 | 239 |
167 | 2020년 7월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.08.03 | 187 |
166 | 2020년 6월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.07.01 | 272 |
165 | 2020년 5월말 북구 주민등록 인구현황 | 행정지원과 | 20.06.01 | 248 |
담당부서기획감사실
담당자홍유빈
전화번호051-309-4031
최종수정일2020-11-04