부패공직자 제재 현황
총 44건의 게시물이 있습니다 ( 4/5 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 부패공직자 제재 현황(2018년 2분기) | 감사실 | 18.07.06 | 847 |
| 13 | 부패공직자 제재 현황(2018년 1분기) | 감사실 | 18.07.06 | 794 |
| 12 | 부패공직자 제재 현황(2017년 4분기) | 감사실 | 18.01.11 | 869 |
| 11 | 부패공직자 제재 현황(2017년 3분기) | 감사실 | 17.10.27 | 983 |
| 10 | 부패공직자 제재 현황(2017년 2분기) | 감사실 | 17.07.11 | 1040 |
| 9 | 부패공직자 제재 현황(2017년 1분기) | 감사실 | 17.05.02 | 1144 |
| 8 | 지방공무원 징계기준 | 감사실 | 17.03.28 | 1386 |
| 7 | 부패공직자 제재 현황(2016년 2분기, 3분기, .. | 감사실 | 17.03.28 | 1210 |
| 6 | 부패공직자 제재 현황(2016년 1분기) | 감사실 | 16.04.06 | 1639 |
| 5 | 부산광역시 북구 공무원의 직무 관련 범죄 고발기준 | 감사실 | 15.10.20 | 2167 |
담당부서기획감사실
담당자김호영
전화번호051-309-4052




