부패공직자 제재 현황
총 44건의 게시물이 있습니다 ( 3/5 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 부패공직자 제재 현황(2020년 4분기) | 기획감사실 | 21.01.12 | 1042 |
| 23 | 부패공직자 제재 현황(2020년 3분기) | 기획감사실 | 20.12.16 | 1005 |
| 22 | 부패공직자 제재 현황(2020년 2분기) | 기획감사실 | 20.06.30 | 1006 |
| 21 | 부패공직자 제재 현황(2020년 1분기) | 기획감사실 | 20.04.21 | 1008 |
| 20 | 부패공직자 제재 현황(2019년 4분기) | 기획감사실 | 19.12.31 | 1024 |
| 19 | 부패공직자 제재 현황(2019년 3분기) | 기획감사실 | 19.09.30 | 943 |
| 18 | 부패공직자 제재 현황(2019년 2분기) | 기획감사실 | 19.07.15 | 867 |
| 17 | 부패공직자 제재 현황(2019년 1분기) | 감사실 | 19.06.26 | 973 |
| 16 | 부패공직자 제재 현황(2018년 4분기) | 감사실 | 19.01.02 | 924 |
| 15 | 부패공직자 제재 현황(2018년 3분기) | 감사실 | 18.11.02 | 829 |
담당부서기획감사실
담당자김호영
전화번호051-309-4052




