부패공직자 제재 현황
총 42건의 게시물이 있습니다 ( 3/5 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
22 | 부패공직자 제재 현황(2020년 2분기) | 기획감사실 | 20.06.30 | 836 |
21 | 부패공직자 제재 현황(2020년 1분기) | 기획감사실 | 20.04.21 | 859 |
20 | 부패공직자 제재 현황(2019년 4분기) | 기획감사실 | 19.12.31 | 871 |
19 | 부패공직자 제재 현황(2019년 3분기) | 기획감사실 | 19.09.30 | 791 |
18 | 부패공직자 제재 현황(2019년 2분기) | 기획감사실 | 19.07.15 | 731 |
17 | 부패공직자 제재 현황(2019년 1분기) | 감사실 | 19.06.26 | 840 |
16 | 부패공직자 제재 현황(2018년 4분기) | 감사실 | 19.01.02 | 795 |
15 | 부패공직자 제재 현황(2018년 3분기) | 감사실 | 18.11.02 | 696 |
14 | 부패공직자 제재 현황(2018년 2분기) | 감사실 | 18.07.06 | 762 |
13 | 부패공직자 제재 현황(2018년 1분기) | 감사실 | 18.07.06 | 708 |
담당부서기획감사실
담당자김호영
전화번호051-309-4052