업무추진비 집행내역
총 2753건의 게시물이 있습니다 ( 9/276 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2673 | 2025년 4월 화명2동 업무추진비 집행내역 | 화명2동 | 25.05.12 | 59 |
2672 | 2025년 4월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 25.05.09 | 40 |
2671 | 2025년 4월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 25.05.09 | 34 |
2670 | 2025년 4월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 25.05.09 | 41 |
2669 | 2025년 4월 부구청장, 총무국장, 행정지원과장 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 25.05.09 | 49 |
2668 | 2025년 4월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 25.05.08 | 31 |
2667 | 2025년 4월 안전도시국, 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 25.05.08 | 39 |
2666 | 2025년 4월 문화관광과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 25.05.08 | 47 |
2665 | 2025년 4월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 25.05.08 | 36 |
2664 | 2025년 4월 만덕2동 업무추진비내역 | 만덕2동 | 25.05.08 | 53 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106