업무추진비 집행내역
총 2755건의 게시물이 있습니다 ( 89/276 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
1875 | 2023년 6월 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 23.07.31 | 154 |
1874 | 2023년 1~6월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 23.07.30 | 181 |
1873 | 2023년 7월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 23.07.28 | 145 |
1872 | 2023년 6월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 23.07.17 | 221 |
1871 | 2023년 5월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 23.07.17 | 203 |
1870 | 2023년 6월 덕천지소 업무추진비 집행내역 | 덕천지소 | 23.07.14 | 211 |
1869 | 2023년 6월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 23.07.14 | 206 |
1868 | 2023년 6월 도시창조과 업무추진비 집행내역 | 도시창조과 | 23.07.13 | 183 |
1867 | 2023년 6월 교육지원과 업무추진비 집행내역 | 교육지원과 | 23.07.12 | 242 |
1866 | 2023년 6월 민원봉사과 업무추진비 집행내역 | 민원봉사과 | 23.07.12 | 181 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106