업무추진비공개
총 925건의 게시물이 있습니다 ( 8/93 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
855 | 2020년 12월 화명3동 업무추진비 집행내역 | 화명3동 | 21.01.04 | 43 |
854 | 2020년 12월 환경위생과 업무추진비 집행 내역 | 환경위생과 | 21.01.04 | 46 |
853 | 2020년 11월 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 20.12.22 | 53 |
852 | 2020년 11월 주민생활지원국, 일자리경제과 업무추진비 집행 내역 | 일자리경제과 | 20.12.14 | 55 |
851 | 2020년 11월 부구청장, 총무국장, 행정지원과 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 20.12.11 | 57 |
850 | 2020년 11월 도시관리과 업무추진비 집행내역 | 도시관리과 | 20.12.11 | 50 |
849 | 2020년 11월 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 20.12.10 | 47 |
848 | 2020년 11월 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 20.12.10 | 46 |
847 | 2020년 11월 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 20.12.10 | 53 |
846 | 2020년 11월 도시재생과 업무추진비 집행내역 | 도시재생과 | 20.12.10 | 51 |
담당부서행정지원과
담당자김소영
전화번호051-309-4106
최종수정일2020-09-21