업무추진비공개
총 955건의 게시물이 있습니다 ( 7/96 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
895 | 2021년 1월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 21.02.02 | 30 |
894 | 2021년 1월 구포1동 업무추진비 집행내역 | 구포1동 | 21.02.02 | 30 |
893 | 2021년 1월 화명3동 업무추진비 집행내역 | 화명3동 | 21.02.02 | 33 |
892 | 2021년 1월 덕천2동 업무추진비 집행내역 | 덕천2동 | 21.02.01 | 32 |
891 | 2021년 1월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 21.02.01 | 32 |
890 | 2021년 1월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 21.02.01 | 30 |
889 | 2021년 1월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 21.02.01 | 30 |
888 | 2021년 1월 기획감사실 업무추진비집행내역 | 기획감사실 | 21.02.01 | 29 |
887 | 2020년 12월 도시관리과 업무추진비 집행내역 | 도시관리과 | 21.01.26 | 44 |
886 | 2020년 12월 도시재생과 업무추진비 집행내역 | 도시재생과 | 21.01.15 | 61 |
담당부서행정지원과
담당자김소영
전화번호051-309-4106
최종수정일2020-09-21