2237건의 게시물이 있습니다 ( 40/224 페이지 )
업무추진비 집행내역 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 업무추진비 집행내역표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
1847 2023년 6월 기획감사실 업무추진비 집행내역 기획감사실 23.07.04 181
1846 2023년6월만덕1동업무추진비집행내역입니다 만덕1동 23.07.04 192
1845 2023년 6월 만덕3동 업무추진비 집행내역 만덕3동 23.07.04 218
1844 2023년 상반기 업무추진비 재무과 집행내역 재무과 23.07.04 182
1843 2023년 6월 환경위생과 업무추진비 집행내역 환경위생과 23.07.03 153
1842 2023년 6월 자원순환과 업무추진비 집행내역 자원순환과 23.07.03 218
1841 2023년 6월 덕천2동 업무추진비 집행내역 덕천2동 23.07.03 185
1840 2023년 6월 건설과 업무추진비 집행내역 건설과 23.07.03 174
1839 2023년 6월 금곡동 업무추진비 집행내역 금곡동 23.07.03 157
1838 2023년 6월 구포3동 업무추진비 집행내역 구포3동 23.06.30 181

담당부서행정지원과   

담당자권지영

전화번호051-309-4106

최종수정일2021-06-09