업무추진비공개
총 955건의 게시물이 있습니다 ( 3/96 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
935 | 2021년 2월 소통담당관 업무추진비 집행내역 | 소통담당관 | 21.03.04 | 4 |
934 | 2021년 2월 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 21.03.04 | 4 |
933 | 2021년 2월 덕천2동 업무추진비 집행내역 | 덕천2동 | 21.03.03 | 3 |
932 | 2021년 2월 복지교육국장, 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 21.03.03 | 4 |
931 | 2021년 2월 보건행정과 업무추진비 집행 내역 | 보건행정과 | 21.03.03 | 2 |
930 | 2021년 2월 구포1동 업무추진비 집행내역 | 구포1동 | 21.03.03 | 4 |
929 | 2021년 1월 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 21.03.03 | 4 |
928 | 2021년 2월 화명3동 업무추진비 집행내역 | 화명3동 | 21.03.03 | 4 |
927 | 2021년 2월 희망복지과 업무추진비 집행내역 | 희망복지과 | 21.03.03 | 4 |
926 | 2021년 2월 만덕2동 업무추진비 집행내역 | 만덕2동 | 21.03.03 | 5 |
담당부서행정지원과
담당자김소영
전화번호051-309-4106
최종수정일2020-09-21