2224건의 게시물이 있습니다 ( 28/223 페이지 )
업무추진비 집행내역 : 번호 제목 작성자 작성일 조회 순으로 구분한 업무추진비 집행내역표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
1954 2023년 9월 덕천3동 업무추진비 집행내역 덕천3동 23.10.04 47
1953 2023년 9월 덕천2동 업무추진비 집행내역 덕천2동 23.10.04 42
1952 2023년 9월 복지교육국장, 복지정책과 업무추진비 집행내역 복지정책과 23.10.04 49
1951 2023년 9월 환경위생과 업무추진비 집행내역 환경위생과 23.10.04 48
1950 2023년 9월 구포1동 업무추진비 집행내역 구포1동 23.10.04 43
1949 2023년 9월 금곡동 업무추진비 집행내역 금곡동 23.10.04 37
1948 2023년 9월 건설과 업무추진비 집행내역 건설과 23.10.04 38
1947 2023년 9월 구포3동 업무추진비 집행내역 구포3동 23.09.27 49
1946 2023년 8월 건축과 업무추진비 집행내역 건축과 23.09.22 60
1945 2023년 8월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 공원녹지과 23.09.20 48

담당부서행정지원과   

담당자권지영

전화번호051-309-4106

최종수정일2021-06-09