업무추진비공개
총 946건의 게시물이 있습니다 ( 11/95 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
846 | 2020년 11월 도시재생과 업무추진비 집행내역 | 도시재생과 | 20.12.10 | 52 |
845 | 2020년 11월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 20.12.10 | 47 |
844 | 2020년 11월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 20.12.10 | 43 |
843 | 2020년 11월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 20.12.10 | 39 |
842 | 2020년 11월 만덕1동 업무추진비 집행내역 | 만덕1동 | 20.12.10 | 41 |
841 | 2020년 11월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 20.12.10 | 43 |
840 | 2020년 11월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 20.12.09 | 38 |
839 | 2020년 11월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 20.12.09 | 43 |
838 | 2020년 11월 복지교육국장, 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 20.12.07 | 42 |
837 | 2020년 11월 세무2과 업무추진비 집행내역 | 세무2과 | 20.12.04 | 42 |
담당부서행정지원과
담당자김소영
전화번호051-309-4106
최종수정일2020-09-21