업무추진비 집행내역
총 2755건의 게시물이 있습니다 ( 10/276 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2665 | 2025년 4월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 25.05.08 | 37 |
2664 | 2025년 4월 만덕2동 업무추진비내역 | 만덕2동 | 25.05.08 | 55 |
2663 | 2025년 4월 환경위생과 업무추진비 집행 내역 | 환경위생과 | 25.05.08 | 28 |
2662 | 2025년 4월 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 25.05.07 | 35 |
2661 | 2025년 4월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 25.05.07 | 43 |
2660 | 2025년 2월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 25.05.07 | 27 |
2659 | 2025년 4월 세무2과 업무추진비 집행내역 | 세무2과 | 25.05.07 | 33 |
2658 | 2025년 4월 덕천2동 업무추진비내역 | 덕천2동 | 25.05.07 | 37 |
2657 | 2025년 4월 만덕3동 업무추진비 집행내역 | 만덕3동 | 25.05.07 | 31 |
2656 | 2025년 4월 도서관과 업무추진비 집행내역 | 도서관과 | 25.05.07 | 33 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106