업무추진비 집행내역
총 2740건의 게시물이 있습니다 ( 1/274 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2740 | 2025년 2분기 재무과 업무추진비 집행내역 | 재무과 | 25.07.04 | 3 |
2739 | 2025년 6월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 25.07.04 | 2 |
2738 | 2025년 6월 구포2동 업무추진비 집행내역 | 구포2동 | 25.07.04 | 4 |
2737 | 2025년 6월 교육체육과 업무추진비 집행내역 | 교육체육과 | 25.07.04 | 2 |
2736 | 2025년 6월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 25.07.04 | 3 |
2735 | 2025년 6월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 25.07.03 | 3 |
2734 | 2025년 6월 만덕3동 업무추진비 집행내역 공개 | 만덕3동 | 25.07.03 | 2 |
2733 | 2025년 6월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 25.07.03 | 4 |
2732 | 2025년 6월 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 25.07.03 | 5 |
2731 | 2025년 6월 덕천3동 업무추진비 집행내역 | 덕천3동 | 25.07.03 | 2 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106