업무추진비 집행내역
총 2968건의 게시물이 있습니다 ( 1/297 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2968 | 2025년 12월 구포2동 업무추진비 집행내역 | 구포2동 | 26.01.12 | 2 |
| 2967 | 2025년 12월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 26.01.09 | 5 |
| 2966 | 2025년 12월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 26.01.09 | 3 |
| 2965 | 2025년 12월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 26.01.09 | 4 |
| 2964 | 2025년 12월 만덕1동 업무추진비 집행내역 | 만덕1동 | 26.01.09 | 6 |
| 2963 | 2025년 12월 화명2동 업무추진비 집행내역 | 화명2동 | 26.01.09 | 6 |
| 2962 | 2025년 12월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 26.01.09 | 5 |
| 2961 | 2025년 11월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 26.01.09 | 3 |
| 2960 | 2025년 12월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 26.01.08 | 5 |
| 2959 | 2025년 12월 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 26.01.08 | 4 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4502








