업무추진비 집행내역
총 3020건의 게시물이 있습니다 ( 1/302 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3020 | 2026년 1월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 26.02.23 | 2 |
| 3019 | 2026년 1월 도서관과 업무추진비 집행내역 | 도서관과 | 26.02.19 | 10 |
| 3018 | 2026년 1월 안전도시국, 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 26.02.17 | 11 |
| 3017 | 2026년 1월 미래전략과 업무추진비 집행내역 | 미래전략과 | 26.02.11 | 19 |
| 3016 | 2026년 1월 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 26.02.11 | 22 |
| 3015 | 2026년 1월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 26.02.10 | 21 |
| 3014 | 2026년 1월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 26.02.10 | 17 |
| 3013 | 2026년 1월 화명2동 업무추진비 집행내역 | 화명2동 | 26.02.10 | 20 |
| 3012 | 2026년 1월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 26.02.09 | 20 |
| 3011 | 2026년 1월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 26.02.09 | 16 |
담당부서행정지원과
담당자차소라
전화번호051-309-4106








