업무추진비 집행내역
총 2900건의 게시물이 있습니다 ( 1/290 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2900 | 2025년 10월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 25.11.12 | 3 |
| 2899 | 2025년 10월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 25.11.11 | 5 |
| 2898 | 2025년 10월 만덕2동 업무추진비 집행내역 | 만덕2동 | 25.11.10 | 7 |
| 2897 | 2025년 10월 화명3동 업무추진비 집행내역 | 화명3동 | 25.11.10 | 6 |
| 2896 | 2025년 10월 복지국, 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 25.11.09 | 8 |
| 2895 | 2025년 10월 만덕1동 업무추진비 집행내역 | 만덕1동 | 25.11.08 | 10 |
| 2894 | 2025년 10월 구포2동 업무추진비 집행내역 | 구포2동 | 25.11.07 | 11 |
| 2893 | 2025년 10월 세무1과 업무추진비 집행내역 | 세무1과 | 25.11.07 | 11 |
| 2892 | 2025년 10월 교육체육과 업무추진비 집행내역 | 교육체육과 | 25.11.07 | 10 |
| 2891 | 2025년 10월 문화교육국, 문화관광과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 25.11.06 | 10 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106








