업무추진비 집행내역
총 3128건의 게시물이 있습니다 ( 1/313 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3128 | 2026년 4월 기획감사실 업무추진비 집행내역 | 기획감사실 | 26.05.13 | 5 |
| 3127 | 2026년 4월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 26.05.11 | 13 |
| 3126 | 2026년 4월 복지국, 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 26.05.11 | 10 |
| 3125 | 2026년 4월 문화교육국, 문화관광과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 26.05.11 | 10 |
| 3124 | 2026년 4월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 26.05.11 | 8 |
| 3123 | 2026년 4월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 26.05.08 | 8 |
| 3122 | 2026년 4월 만덕2동 업무추진비 집행내역 | 만덕2동 | 26.05.08 | 11 |
| 3121 | 2026년 4월 환경위생과 업무추진비 집행내역 | 환경위생과 | 26.05.08 | 10 |
| 3120 | 2026년 4월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 26.05.08 | 13 |
| 3119 | 2026년 4월 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 26.05.07 | 9 |
담당부서행정지원과
담당자차소라
전화번호051-309-4106








