업무추진비 집행내역
총 3094건의 게시물이 있습니다 ( 1/310 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3094 | 2026년 3월 화명1동 업무추진비 집행내역 | 화명1동 | 26.04.21 | 11 |
| 3093 | 2026년 2월 화명1동 업무추진비 집행내역 | 화명1동 | 26.04.21 | 14 |
| 3092 | 2026년 1월 화명1동 업무추진비 집행내역 | 화명1동 | 26.04.21 | 13 |
| 3091 | 2026년 3월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 26.04.14 | 41 |
| 3090 | 2026년 2~3월 복지국, 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 26.04.14 | 42 |
| 3089 | 2026년 3월 주민복지과 업무추진비 집행내역 | 주민복지과 | 26.04.10 | 48 |
| 3088 | 2026년 3월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 26.04.10 | 39 |
| 3087 | 2026년 3월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 26.04.09 | 43 |
| 3086 | 2026년 3월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 26.04.09 | 43 |
| 3085 | 2026월 3월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 26.04.09 | 44 |
담당부서행정지원과
담당자차소라
전화번호051-309-4106








