업무추진비 집행내역
총 3055건의 게시물이 있습니다 ( 1/306 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3055 | 2026년 2월 안전도시국, 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 26.03.27 | 2 |
| 3054 | 2026년 1, 2월 건설과 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 26.03.23 | 13 |
| 3053 | 2026년 2월 주민복지과 업무추진비 집행내역 | 주민복지과 | 26.03.13 | 23 |
| 3052 | 2026년 2월 구포3동 업무추진비 집행내역 | 구포3동 | 26.03.11 | 21 |
| 3051 | 2026년 2월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 26.03.11 | 21 |
| 3050 | 2026년 2월 토지정보과 업무추진비 집행내역 | 토지정보과 | 26.03.11 | 26 |
| 3049 | 2026년 2월 문화교육국, 문화관광과 업무추진비 집행내역 | 문화관광과 | 26.03.10 | 19 |
| 3048 | 2026년 2월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 26.03.10 | 23 |
| 3047 | 2026년 2월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 26.03.09 | 24 |
| 3046 | 2026년 2월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 26.03.09 | 17 |
담당부서행정지원과
담당자차소라
전화번호051-309-4106








