업무추진비 집행내역
총 3115건의 게시물이 있습니다 ( 1/312 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3115 | 2026년 4월 건축과 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 26.05.06 | 1 |
| 3114 | 2026년 4월 부구청장, 총무국장, 행정지원과장 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 26.05.06 | 3 |
| 3113 | 2026년 4월 도시관리과 업무추진비 집행내역 | 도시관리과 | 26.05.06 | 3 |
| 3112 | 2026년 4월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 26.05.06 | 2 |
| 3111 | 2026년 3월 교통행정과 업무추진비 집행내역 | 교통행정과 | 26.05.06 | 2 |
| 3110 | 2026년 4월 경제환경국, 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 26.05.06 | 3 |
| 3109 | 2026년 4월 도서관과 업무추진비 집행내역 | 도서관과 | 26.05.04 | 4 |
| 3108 | 2026년 4월 생활보장과 업무추진비 집행내역 | 생활보장과 | 26.05.04 | 5 |
| 3107 | 2026년 4월 만덕3동 업무추진비 집행내역 | 만덕3동 | 26.05.04 | 5 |
| 3106 | 2026년 4월 교육체육과 업무추진비 집행내역 | 교육체육과 | 26.05.04 | 6 |
담당부서행정지원과
담당자차소라
전화번호051-309-4106








