분야별정보
781건의 게시물이 있습니다 ( 65/79 페이지 )
물가정보마당 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 물가정보마당표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
141 2013. 11월 2주 대형마트 등 주요생필품 가격동향 일자리경제과 13.11.11 1441
140 2013.11월 1주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 13.11.04 1454
139 2013. 10월 지방공공요금 및 개인서비스요금 가격동향 일자리경제과 13.11.04 1502
138 2013. 10월 4주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 13.10.29 1463
137 2013. 10월 3주 주요생필품 가격동향 게재 일자리경제과 13.10.21 1504
136 2013. 10월 2주 주요생필품 물가동향 게재 일자리경제과 13.10.14 1516
135 2013. 9월 지방공공요금 및 개인서비스요금 가격동향 게재 일자리경제과 13.10.06 1595
134 2013. 10월 1주 주요생필품 가격동향 게재 일자리경제과 13.10.04 1529
133 2013. 9월 4주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 13.09.30 1464
132 2013. 9월 3주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 13.09.23 1451

담당부서일자리경제과   

담당자천윤아

전화번호051-309-4481

최종수정일2020-09-21