분야별정보
784건의 게시물이 있습니다 ( 58/79 페이지 )
물가정보마당 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 물가정보마당표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
214 2015년 1월 2주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 15.01.13 1069
213 2015년 1월 1주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 15.01.02 1011
212 2014년 12월 중 지방공공요금 및 개인서비스요금 가격동향 일자리경제과 14.12.26 1095
211 2014년 12월 4주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 14.12.26 940
210 2014년 12월 3주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 14.12.19 951
209 2014년 12월 2주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 14.12.12 919
208 2014년 12월 1주 주요 생필품 가격동향 일자리경제과 14.12.11 910
207 2014년 11월 중 지방공공요금 및 개인서비스요금 가격동향 일자리경제과 14.11.28 1023
206 2014년 11월 4주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 14.11.28 1190
205 2014년 11월 3주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 14.11.24 911

담당부서일자리경제과   

담당자천윤아

전화번호051-309-4481

최종수정일2020-09-21