분야별정보
785건의 게시물이 있습니다 ( 31/79 페이지 )
물가정보마당 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 물가정보마당표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
485 2018년 10월 1주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 18.10.12 190
484 2018년 9월 개인서비스요금 가격동향 일자리경제과 18.09.27 213
483 2018년 9월 4주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 18.09.27 227
482 2018년 9월 3주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 18.09.20 212
481 2018년 9월 2주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 18.09.14 219
480 2018년 8월 개인서비스요금 가격동향 일자리경제과 18.09.04 226
479 2018년 8월 5주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 18.08.30 216
478 2018년 8월 4주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 18.08.23 238
477 2018년 3주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 18.08.16 240
476 2018년 8월 2주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 18.08.09 222

담당부서일자리경제과   

담당자천윤아

전화번호051-309-4481

최종수정일2020-09-21