분야별정보
785건의 게시물이 있습니다 ( 25/79 페이지 )
물가정보마당 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 물가정보마당표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
545 2019년 10월 2주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.10.11 184
544 2019년 10월 1주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.10.11 207
543 2019년 9월 4주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.09.27 172
542 2019년 9월3주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.09.25 165
541 2019년 9월 2주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.09.16 193
540 2019년 9월 1주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.09.06 176
539 2019년 8월 5주 주요생필품 및 개인서비스요금 가격동향 일자리경제과 19.09.03 173
538 2019년 8월 4주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.08.23 167
537 2019년 8월 3주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.08.19 200
536 2019년 8월 2주 주요생필품 가격동향 일자리경제과 19.08.13 197

담당부서일자리경제과   

담당자천윤아

전화번호051-309-4481

최종수정일2020-09-21