환경정보알리미
총 205건의 게시물이 있습니다 ( 8/21 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 2015년 4분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 15.11.09 | 1769 |
| 134 | 2015년 9월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 15.10.08 | 1788 |
| 133 | 2015년 8월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 15.09.17 | 1960 |
| 132 | 2015년 7월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 15.08.13 | 1888 |
| 131 | 2014. 2분기 먹는물 공동시설(약수터) 부적합 시설에 대한 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 14.07.10 | 2468 |
| 130 | 2014.2분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 14.06.25 | 2441 |
| 129 | 2014.1분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 14.03.11 | 2566 |
| 128 | 2013.4/4분기 약수터 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 14.01.06 | 2539 |
| 127 | 2013.9월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 13.11.11 | 2621 |
| 126 | 2013.8월 먹는물 공동시설(약수터)수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 13.11.11 | 2543 |
담당부서환경위생과








