환경정보알리미
총 200건의 게시물이 있습니다 ( 7/20 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
140 | 2016년 10월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 안내 | 환경위생과 | 16.10.26 | 1115 |
139 | 2016년 9월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 안내 | 환경위생과 | 16.10.07 | 1123 |
138 | 2016. 9월 부산광역시 수돗물 수질검사결과 알림 | 환경위생과 | 16.10.06 | 1112 |
137 | 2016년 8월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 16.09.27 | 1158 |
136 | 2015년 4분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사(재검) 결과 알림 | 환경위생과 | 15.12.17 | 1759 |
135 | 2015년 4분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 15.11.09 | 1721 |
134 | 2015년 9월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 15.10.08 | 1739 |
133 | 2015년 8월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 15.09.17 | 1921 |
132 | 2015년 7월 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 15.08.13 | 1841 |
131 | 2014. 2분기 먹는물 공동시설(약수터) 부적합 시설에 대한 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 14.07.10 | 2421 |
담당부서환경위생과
담당자추아영
전화번호051-309-4517