환경정보알리미
총 200건의 게시물이 있습니다 ( 4/20 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
170 | 2020년 1분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 성적서 게시 | 환경위생과 | 20.07.31 | 405 |
169 | 2019년 4분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 19.12.17 | 405 |
168 | 2019.10.29. 15시부로 부산광역시 북구 미세먼지 주의보 발령 알림 | 환경위생과 | 19.10.29 | 499 |
167 | 2019년 3분기(9월) 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 19.10.08 | 363 |
166 | 2019년 3분기(8월) 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 19.09.11 | 326 |
165 | 2019년 3분기(7월) 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 19.07.20 | 369 |
164 | 2019년 2분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 19.05.29 | 345 |
163 | 2019년 1분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과(재검사 결과 포함) | 환경위생과 | 19.01.24 | 481 |
162 | 2018년 2~4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 18.12.05 | 332 |
161 | 북구 오존주의보 해제 알림(2018.7.26. 16시기준) | 환경위생과 | 18.07.26 | 413 |
담당부서환경위생과
담당자추아영
전화번호051-309-4517