환경정보알리미
총 200건의 게시물이 있습니다 ( 2/20 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
190 | 2022년 지하수 수질 검사 정보 | 환경위생과 | 23.09.13 | 288 |
189 | 2023년 3/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사성적서 | 환경위생과 | 23.08.02 | 239 |
188 | 2023. 2/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 | 환경위생과 | 23.05.19 | 227 |
187 | 2023년 1/4분기 먹는물 공동시설(약수터: 상학산) 수질검사 성적서 | 환경위생과 | 23.03.31 | 253 |
186 | 2022년 4/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 성적서 | 환경위생과 | 22.11.01 | 331 |
185 | [제2차 부산광역시 북구 기후변화 적응대책 세부시행계획] | 환경위생과 | 22.09.15 | 462 |
184 | 2022년 3/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 성적서 | 환경위생과 | 22.08.08 | 361 |
183 | 2022년 2/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 성적서 | 환경위생과 | 22.05.10 | 364 |
182 | 2022년 1/4분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 성적서 | 환경위생과 | 22.02.24 | 378 |
181 | 2021년 지하수 수질 검사 정보 | 환경위생과 | 22.01.02 | 433 |
담당부서환경위생과
담당자추아영
전화번호051-309-4517