업무추진비 집행내역
총 2832건의 게시물이 있습니다 ( 1/284 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2832 | 2025년 8월 세무2과 업무추진비 집행내역 | 세무2과 | 25.09.16 | 2 |
2831 | 2025년 8월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 25.09.16 | 2 |
2830 | 2025년 8월 구포1동 업무추진비 집행내역 | 구포1동 | 25.09.16 | 1 |
2829 | 2025년 8월 안전도시국, 안전총괄과 업무추진비 집행내역 | 안전총괄과 | 25.09.10 | 2 |
2828 | 2025년 8월 덕천1동 업무추진비 집행내역 | 덕천1동 | 25.09.10 | 3 |
2827 | 2025년 8월 복지국, 복지정책과 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 25.09.10 | 4 |
2826 | 2025년 8월 만덕2동 업무추진비 집행내역 | 만덕2동 | 25.09.09 | 7 |
2825 | 2025년 8월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 25.09.09 | 6 |
2824 | 2025년 8월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 25.09.08 | 10 |
2823 | 2025년 8월 금곡동 업무추진비 집행내역 | 금곡동 | 25.09.08 | 10 |
담당부서행정지원과
담당자이시윤
전화번호051-309-4106