재난행정자료실
총 101건의 게시물이 있습니다 ( 1/8 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 안전디딤돌 앱 활용, 「겨울철 부모님 안전지킴이」를 적극 이용해 주세요. | 안전총괄과 | 24.11.26 | 114 |
공지 | [교통사고] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 24.02.21 | 210 |
공지 | [풍수해] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 24.02.21 | 201 |
공지 | 2023년 지진안전 시설물 인증지원 계획 공고 | 안전총괄과 | 23.11.15 | 210 |
공지 | 부산시 자연재해저감 종합계획 수립을 위한 공청회 개최 알림 | 안전총괄과 | 23.10.24 | 323 |
공지 | [화재] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.06.20 | 323 |
공지 | [대설] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.03.09 | 425 |
공지 | [한파] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 23.03.09 | 419 |
공지 | 2024년 풍수해보험 가입 안내 | 안전총괄과 | 23.01.18 | 511 |
공지 | 2022년 재난대응 안전한국훈련 | 안전총괄과 | 22.10.25 | 755 |
공지 | [비상사태] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.10.25 | 565 |
공지 | 재난배상책임보험 vs 재난희망보험 | 안전총괄과 | 22.10.05 | 731 |
공지 | 재난배상책임보험 안내 | 안전총괄과 | 22.10.05 | 586 |
공지 | [침수] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.09.15 | 595 |
공지 | 대천천 물놀이 안전시설 현황 | 안전총괄과 | 22.07.20 | 573 |
공지 | [지진해일] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 22.01.13 | 758 |
공지 | [폭염] 국민행동요령 | 안전총괄과 | 21.07.23 | 1057 |
공지 | 무더위 쉼터 현황 | 안전총괄과 | 20.05.27 | 923 |
공지 | (지진) 옥외대피장소 현황 | 안전총괄과 | 20.05.22 | 1081 |
공지 | 시설물관리계획(유지관리계획) FMS제출 방법 | 안전총괄과 | 20.02.13 | 1079 |
공지 | 2019년 국가안전대진단 시설물 점검결과 공개 | 안전총괄과 | 19.04.29 | 926 |
공지 | (지진) 이재민 임시주거(대피)시설 현황 | 안전총괄과 | 19.03.18 | 922 |
79 | 2025년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 25.04.02 | 178 |
78 | 겨울철 자연재난(대설,한파) 국민행동요령 알림 | 안전총괄과 | 24.11.26 | 80 |
77 | 2024년 우기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.10.18 | 110 |
76 | 2024년 집중안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.06.27 | 104 |
75 | 2024년 인명피해 우려지역 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.05.31 | 128 |
74 | 2024년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 24.04.04 | 153 |
73 | 2024년 소규모 공공시설(애기소 소교량) 안전점검 결과 공개 | 안전총괄과 | 24.04.01 | 158 |
72 | 2023년 우기 급경사지 안전점검 결과 공개 | 안전총괄과 | 23.10.10 | 248 |
71 | 2023년 집중안전점검 결과 | 안전총괄과 | 23.06.20 | 291 |
70 | 2023년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 안전총괄과 | 23.04.24 | 324 |
담당부서안전총괄과
담당자김소희
전화번호051-309-4708