건강정보
총 281건의 게시물이 있습니다 ( 27/28 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 국민건강보험공단 자가 건강관리 동영상 안내 | 건강증진과 | 25.09.09 | 540 |
| 공지 | 북구 혈압 측정 등 건강상담 가능 장소 안내 | 건강증진과 | 25.08.18 | 626 |
| 공지 | 심근경색, 뇌졸중 - 시간이 생명이다! | 건강증진과 | 25.08.18 | 540 |
| 공지 | 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 생활수칙 안내 | 건강증진과 | 25.08.18 | 549 |
| 17 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 음식별 나트륨 함량(2) | 보건행정과 | 16.05.16 | 1803 |
| 16 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 음식별 나트륨 함량(1) | 보건행정과 | 16.05.16 | 1491 |
| 15 | 2016년 5월 식단표 | 보건행정과 | 16.04.28 | 949 |
| 14 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 나트륨 바로알기(1) | 보건행정과 | 16.04.26 | 790 |
| 13 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 나트륨 섭취수준 알기 | 보건행정과 | 16.04.11 | 782 |
| 12 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압환자 권장식품, 제한식품 | 보건행정과 | 16.04.06 | 899 |
| 11 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압 식사의 핵심개념 | 보건행정과 | 16.04.05 | 850 |
| 10 | 2016년 4월 식단표 | 보건행정과 | 16.03.29 | 918 |
| 9 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 식생활과 관련된 고혈압 위험요인(음주) | 보건행정과 | 16.03.28 | 887 |
| 8 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 식생활과 관련된 고혈압 위험요인(흡연) | 보건행정과 | 16.03.23 | 910 |
담당부서보건행정과
담당자한기훤
전화번호051-309-6405








