건강정보
총 281건의 게시물이 있습니다 ( 26/28 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 국민건강보험공단 자가 건강관리 동영상 안내 | 건강증진과 | 25.09.09 | 598 |
| 공지 | 북구 혈압 측정 등 건강상담 가능 장소 안내 | 건강증진과 | 25.08.18 | 704 |
| 공지 | 심근경색, 뇌졸중 - 시간이 생명이다! | 건강증진과 | 25.08.18 | 593 |
| 공지 | 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 생활수칙 안내 | 건강증진과 | 25.08.18 | 630 |
| 27 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 나트륨에 대한 잘못된 상식 | 보건행정과 | 16.06.16 | 862 |
| 26 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 식사 시, 나트륨 적게 섭취하는 방법 | 보건행정과 | 16.06.15 | 804 |
| 25 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 생활 속 조리법 팁-나트륨 줄이기(3) | 보건행정과 | 16.06.14 | 783 |
| 24 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 생활 속 조리법 팁-나트륨 줄이기(2) | 보건행정과 | 16.06.13 | 807 |
| 23 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 생활 속 조리법 팁-나트륨 줄이기(1) | 보건행정과 | 16.06.10 | 932 |
| 22 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 저염소스 레시피 | 보건행정과 | 16.06.09 | 830 |
| 21 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 한끼 식단 속의 나트륨 양 알기(2) | 보건행정과 | 16.06.02 | 862 |
| 20 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 한끼 식단 속의 나트륨 양 알기(1) | 보건행정과 | 16.06.01 | 1079 |
| 19 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 가공과정을 통한 나트륨 함량 증가 | 보건행정과 | 16.05.30 | 829 |
| 18 | 2016년 6월 식단표 | 보건행정과 | 16.05.30 | 1017 |
담당부서보건행정과
담당자한기훤
전화번호051-309-6405








