건강정보
총 281건의 게시물이 있습니다 ( 25/28 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 국민건강보험공단 자가 건강관리 동영상 안내 | 건강증진과 | 25.09.09 | 599 |
| 공지 | 북구 혈압 측정 등 건강상담 가능 장소 안내 | 건강증진과 | 25.08.18 | 705 |
| 공지 | 심근경색, 뇌졸중 - 시간이 생명이다! | 건강증진과 | 25.08.18 | 593 |
| 공지 | 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 생활수칙 안내 | 건강증진과 | 25.08.18 | 630 |
| 37 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 칼륨이 혈압에 미치는 영향 | 보건행정과 | 16.07.25 | 865 |
| 36 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압 식사요법(DASH 실천지침4) | 보건행정과 | 16.07.19 | 830 |
| 35 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압 식사요법(DASH 실천지침3) | 보건행정과 | 16.07.18 | 938 |
| 34 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압 식사요법(DASH 실천지침2) | 보건행정과 | 16.07.15 | 834 |
| 33 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압 식사요법(DASH 실천지침1) | 보건행정과 | 16.07.14 | 1057 |
| 32 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압 식사요법(DASH요법) | 보건행정과 | 16.07.14 | 887 |
| 31 | 2016년 7월 식단표 | 보건행정과 | 16.06.29 | 1266 |
| 30 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압 식단 작성하기(2) | 보건행정과 | 16.06.24 | 1342 |
| 29 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압 식단 작성하기(1) | 보건행정과 | 16.06.22 | 1058 |
| 28 | 레드써클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 고혈압에 따른 나트륨 제한 정도 | 보건행정과 | 16.06.20 | 825 |
담당부서보건행정과
담당자한기훤
전화번호051-309-6405








