건강정보
총 281건의 게시물이 있습니다 ( 23/28 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 국민건강보험공단 자가 건강관리 동영상 안내 | 건강증진과 | 25.09.09 | 519 |
| 공지 | 북구 혈압 측정 등 건강상담 가능 장소 안내 | 건강증진과 | 25.08.18 | 601 |
| 공지 | 심근경색, 뇌졸중 - 시간이 생명이다! | 건강증진과 | 25.08.18 | 517 |
| 공지 | 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 생활수칙 안내 | 건강증진과 | 25.08.18 | 533 |
| 57 | 늦가을 수두·유행성이하선염 주의, 예방접종 철저 당부 | 보건행정과 | 16.11.04 | 1002 |
| 56 | 2016년 11월 식단표 | 보건행정과 | 16.10.28 | 780 |
| 55 | 가을철 설치류매개 감염병 주의하세요! | 보건행정과 | 16.10.27 | 962 |
| 54 | 감기처럼 와서 폐렴까지, 호흡기세포융합바이러스 주의하세요! | 보건행정과 | 16.10.26 | 1030 |
| 53 | 가을철 진드기매개감염병 조심하세요! | 보건행정과 | 16.10.26 | 850 |
| 52 | 레드서클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 당화혈색소수치에서 공복 및 식후혈당의 비중 | 보건행정과 | 16.10.21 | 948 |
| 51 | 레드서클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 당화혈색소와 평균혈당간의 상관관계 | 보건행정과 | 16.10.13 | 2532 |
| 50 | 레드서클 정보 톡톡(Talk, Talk) - 당화혈색소 | 보건행정과 | 16.10.13 | 769 |
| 49 | “감염병 예방은 내손으로” 생활 속 작은 실천으로 감염병 예방하세요! | 보건행정과 | 16.10.12 | 997 |
| 48 | 2016년 10월 식단표 | 보건행정과 | 16.09.29 | 726 |
담당부서보건행정과
담당자최지윤
전화번호051-309-7021








