공약추진현황
추진현황 (공약추진률 71.5%)
| 총 공약수 | 이행완료 | 추진중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 정상추진 | 일부추진 | 미착수 | ||
| 35 (100%) |
18 (51%) |
11 (32%) |
2 (6%) |
4 (11%) |
추진상황
| 연번 | 내용 | 기간 | 내용보기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 4분기 공약 추진상황 | 2022.10.1.~2022.12.31. | 다운로드 바로보기 |
| 2 | 2023년 1분기 공약 추진상황 | 2023.1.1.~2023.3.31. | 다운로드 바로보기 |
| 3 | 2023년 2분기 공약추진상황 | 2023.4.1.~2023.6.30. | 다운로드 바로보기 |
| 4 | 2023년 3분기 공약추진상황 | 2023.7.1.~2023.9.30. | 다운로드 바로보기 |
| 5 | 2023년 4분기 공약추진상황 | 2023.10.1.~2023.12.31. | 다운로드 바로보기 |
| 6 | 2024년 1분기 공약추진상황 | 2024.1.1.~2024.3.31. | 다운로드 바로보기 |
| 7 | 2024년 2분기 공약추진상황 | 2024.4.1.~2024.6.30. | 다운로드 바로보기 |
| 8 | 2024년 3분기 공약추진상황 | 2024.7.1.~2024.9.30. | 다운로드 바로보기 |
| 9 | 2024년 4분기 공약추진상황 | 2024.10.1.~2024.12.31. | 다운로드 바로보기 |
| 10 | 2025년 1분기 공약추진상황 | 2025.1.1.~2025.3.31. | 다운로드 바로보기 |
| 11 | 2025년 2분기 공약추진상황 | 2025.4.1.~2025.6.30. | 다운로드 바로보기 |
담당부서기획감사실
담당자장지선
전화번호051-309-4016




