공약사업 소요예산
공약사업 소요예산
총 사업비 : 342,098백만원
(기투자 35,868/ 임기내 148,975/ 임기후 157,255)
(기투자 35,868/ 임기내 148,975/ 임기후 157,255)
재원별 현황
(단위:백만원)
| 구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
| 계 | 342,098 | 35,868 | 148,975 | 26,602 | 35,204 | 13,052 | 29,250 | 44,867 | 157,255 |
| 국비 | 65,404 | 20,405 | 41,299 | 13,122 | 8,489 | 5,120 | 4,184 | 10,384 | 3,700 |
| 시비 | 57,847 | 5,479 | 49,368 | 5,945 | 13,694 | 4,541 | 6,067 | 19,121 | 3,000 |
| 구비 | 209,589 | 7,921 | 52,713 | 7,478 | 10,501 | 3,345 | 18,667 | 12,722 | 148,955 |
| 기타 | 9,258 | 2,063 | 5,595 | 57 | 2,520 | 46 | 332 | 2,640 | 1,600 |
분야별 현황
(단위:백만원)
| 구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
| 계 | 342,098 | 35,868 | 148,975 | 26,602 | 35,204 | 13,052 | 29,250 | 44,867 | 157,255 |
| 정주도시 | 189,341 | 6,185 | 59,427 | 10,718 | 13,078 | 2,085 | 12,957 | 20,589 | 123,729 |
| 경제도시 | 63,808 | 25,420 | 38,388 | 6,138 | 11,759 | 8,539 | 8,222 | 3,730 | - |
| 교육복지도시 | 49,837 | 1,635 | 16,276 | 7,062 | 4,460 | 1,135 | 3,251 | 368 | 31,926 |
| 교통혁신도시 | - | - | |||||||
| 녹지생태도시 | 39,112 | 2,628 | 34,884 | 2,684 | 5,907 | 1,293 | 4,820 | 20,180 | 1,600 |
담당부서기획감사실
담당자장지선
전화번호051-309-4016




