연차별 투자계획
연차별 투자계획
| 분야 | 공약사업명 | 재원 | 연차별 투자계획 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |||
| 합 계 | 345,179.4 | 35,868.3 | 27,090.7 | 35,204 | 13,051.5 | 29,451 | 45,158.9 | 159,355 | ||
| 1 탄탄한 주거기반의 정주도시 |
소계 | 189,341 | 6,185.3 | 10,717.7 | 13,078 | 2,085 | 12,957 | 20,589 | 123,729 | |
| 1-1 북구의 랜드마크 신청사 건립 | 계 | 157,425 | 150 | 12,957 | 20,589 | 123,729 | ||||
| 시비 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 구비 | 147,425 | 150 | 12,957 | 10,589 | 123,729 | |||||
| 1-2 버스정류소 냉·온열 대기의자 확충 | 계 | 320 | 72 | 170 | 78 | |||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 320 | 72 | 170 | 78 | ||||||
| 1-3 구포3동 공영주차공간 조성 | 계 | 1,715 | 1,395 | 320 | ||||||
| 시비 | 595 | 595 | ||||||||
| 구비 | 1,120 | 800 | 320 | |||||||
| 1-4 만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립 | 계 | 8,780 | 7,163 | 1,617 | ||||||
| 국비 | 4,000 | 4,000 | ||||||||
| 시비 | 3,800 | 3,163 | 637 | |||||||
| 구비 | 980 | 980 | ||||||||
| 1-5 물소리공원 일원 공영주차장 건립 | 계 | 4,000 | 2,100 | 1,900 | ||||||
| 국비 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
| 시비 | 800 | 800 | ||||||||
| 구비 | 1,200 | 100 | 1,100 | |||||||
| 1-6 덕천동 어울림거리 보행환경개선사업 | 계 | 900 | 100 | 800 | ||||||
| 국비 | 50 | 50 | ||||||||
| 시비 | 625 | 25 | 600 | |||||||
| 구비 | 225 | 25 | 200 | |||||||
| 1-8 산성로 위험도로 구조개선 지속 | 계 | 6,300 | 2,900 | 3,400 | ||||||
| 국비 | 3,150 | 1,450 | 1,700 | |||||||
| 시비 | 3,150 | 1,450 | 1,700 | |||||||
| 1-9 만덕고갯길 경관개선사업 추진 | 계 | 2,350 | 1,150 | 500 | 700 | |||||
| 국비 | 990 | 990 | ||||||||
| 시비 | 700 | 700 | ||||||||
| 구비 | 660 | 160 | 500 | |||||||
| 1-10 구포1동 행정복지(복합)센터 건립 | 계 | 7,551 | 2,035.3 | 3,845.7 | 1,600 | 70 | ||||
| 국비 | 800 | 375 | 375 | 50 | ||||||
| 시비 | 310 | 187.5 | 112.5 | 10 | ||||||
| 구비 | 5,241 | 272.8 | 3,358.2 | 1,600 | 10 | |||||
| 기타 | 1,200 | 1,200 | ||||||||
| 2 지역과 생동하는 경제도시 |
소계 | 63,398 | 25,420 | 6,127 | 11,759 | 8,539 | 8,123 | 3,430 | - | |
| 2-1 북구 복합 트래블로드 조성 | 계 | 525 | - | - | 135 | 10 | 25 | 355 | - | |
| 구비 | 525 | 135 | 10 | 25 | 355 | |||||
| 2-2 감동진 문화포구 관광콘텐츠 확충 | 계 | 932 | - | 220 | 232 | 232 | 80 | 168 | - | |
| 국비 | 426 | 110 | 116 | 116 | 84 | |||||
| 시비 | 213 | 55 | 58 | 58 | 42 | |||||
| 구비 | 293 | 55 | 58 | 58 | 80 | 42 | ||||
| 2-3 금곡도시첨단산업단지 조성 | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2-4 반려동물 친화도시 조성 | 계 | 2,213 | - | 50 | 180 | 1,983 | - | - | - | |
| 시비 | 1,600 | 150 | 1,450 | |||||||
| 구비 | 613 | 50 | 30 | 533 | ||||||
| 2-5 전통시장 환경개선 추진 | 계 | 2,363 | - | 534 | 327 | 595 | 687 | 220 | - | |
| 국비 | 429 | 151 | 134 | 144 | ||||||
| 시비 | 1,070 | 367 | 93 | 282 | 148 | 180 | ||||
| 구비 | 493 | 120 | 83 | 155 | 95 | 40 | ||||
| 기타 | 371 | 47 | 24 | 300 | ||||||
| 2-6 구포이음 도시재생사업 추진 | 계 | 35,006 | 23,798 | 3,456 | 7,752 | - | - | - | - | |
| 국비 | 15,000 | 14,050 | 950 | |||||||
| 시비 | 7,500 | 2,748 | 2,000 | 2,752 | ||||||
| 구비 | 9,206 | 6,200 | 506 | 2,500 | ||||||
| 기타 | 3,300 | 800 | 2,500 | |||||||
| 2-7 덕천동 도시재생사업 추진 | 계 | 22,359 | 1,622 | 1,867 | 3,133 | 5,719 | 7,331 | 2,687 | - | |
| 국비 | 9,310 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 3,720 | 1,790 | ||||
| 시비 | 4,655 | 200 | 200 | 1,880 | 2,375 | |||||
| 구비 | 7,394 | 122 | 367 | 1,933 | 119 | 3,166 | 1,687 | |||
| 기타 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
| 3 꿈과 희망을 품은 교육·복지도시 |
소 계 | 49,828.9 | 1,635 | 7,062.0 | 4,460.5 | 1,134.5 | 3,251 | 359.9 | 31,926 | |
| 3-1 디지털 복합교육문화센터(가칭) 건립 | 계 | 33,800 | - | - | 50 | 5 | 1,519 | 300 | 31,926 | |
| 국비 | 4,000 | 300 | 3,700 | |||||||
| 시비 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
| 구비 | 26,800 | 50 | 5 | 1,519 | 25,226 | |||||
| 3-2 덕천도서관 건립 | 계 | 13,696 | 785 | 6,316 | 3,995 | 1,000 | 1,600 | - | - | |
| 국비 | 5,000 | 380 | 4,620 | |||||||
| 시비 | 3,720 | 190 | 2,410 | 1,120 | ||||||
| 구비 | 4,976 | 215 | 1,696 | 1,585 | 1,000.0 | 480.0 | ||||
| 3-3 북부권역 미래교육센터 건립 | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구비 | - | |||||||||
| 3-4 민관협력 네트워크 한방보듬이 | 계 | 189 | 70 | 11 | 20.5 | 22.5 | 32.5 | 32.5 | - | |
| 구비 | 10 | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 기타 | 179 | 63 | 10 | 20 | 22 | 32 | 32 | |||
| 3-5 지역사회 중심의 어르신 돌봄서비스 제공 | 계 | 2,143.9 | 780 | 735 | 395 | 107 | 99.5 | 27.4 | - | |
| 국비 | 758 | 390 | 368 | |||||||
| 시비 | 810 | 312 | 183.75 | 197.5 | 53.5 | 49.75 | 13.7 | |||
| 구비 | 576 | 78 | 183.75 | 197.5 | 53.5 | 49.75 | 13.7 | |||
| 4 연결과 소통의 교통혁신도시 |
소 계 | 3,000 | - | - | - | - | 300 | 600 | 2,100 | |
| 4-2 의성로 도로 확대 및 고속도로 접속로 확장 | 계 | 3,000 | - | - | - | - | 300 | 600 | 2,100 | |
| 기타 | 3,000 | 300 | 600 | 2,100 | ||||||
| 4-3 금곡 과선교 회차로 공사 | 계 | - | ||||||||
| 4-4 만덕3터널 조기 완공 | 계 | - | ||||||||
| 4-5 만덕~센텀 도시고속화 도로 조기 완공 | 계 | - | ||||||||
| 4-6 화명~초정간 광역도로 연결 착공 | 계 | - | ||||||||
| 5 도심 속 여유있는 녹지생태도시 |
소계 | 39,612 | 2,628 | 3,184 | 5,907 | 1,293 | 4,820 | 20,180 | 1,600 | |
| 5-1 화명수목원~대천천누리길 인프라 구축 | 계 | 5,600 | - | - | 100 | - | 2,700 | 1,200 | 1,600 | |
| 국비 | 1,572 | 72 | 1,500 | |||||||
| 시비 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
| 구비 | 228 | 28 | 200 | |||||||
| 기타 | 2,800 | 1,200 | 1,600 | |||||||
| 5-2 도심 레저형 화명생태공원 조성 | 계 | 4,702.5 | 500 | 932 | 3,060.5 | 90 | 60 | 60 | - | |
| 국비 | 2,494 | 150 | 344 | 2,000 | ||||||
| 시비 | 2,142 | 350 | 579 | 1,048 | 75 | 45 | 45 | |||
| 구비 | 67 | 9 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 5-3 도시공원 내 물놀이형 수경시설 조성 및 운영 | 계 | 3,680 | - | 930 | 1,150 | 1,100 | 500 | - | - | |
| 국비 | 2,900 | 600 | 700 | 1,100 | 500 | |||||
| 시비 | 750 | 300 | 450 | |||||||
| 구비 | 30 | 30.0 | ||||||||
| 5-4 북구형 테마산책로 조성 | 계 | 2,000 | 400 | 1,050 | 550 | - | - | - | - | |
| 국비 | 1,620 | 270 | 900 | 450 | ||||||
| 구비 | 380 | 130 | 150 | 100 | ||||||
| 5-5 도심속 힐링공간 도시숲 조성 | 계 | 3,629 | 1,728 | 272 | 966 | 103 | 560 | - | - | |
| 국비 | 1,050 | 800 | 250 | |||||||
| 시비 | 1,715 | 217 | 195 | 958 | 95 | 250 | ||||
| 구비 | 864 | 711 | 77 | 8 | 8 | 60 | ||||
| 5-6 화명~화명생태공원 연결 화명장미브릿지 건설 | 계 | 20,000 | - | - | 80 | - | 1,000 | 18,920 | - | |
| 국비 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 시비 | 9,920 | 1,000 | 8,920 | |||||||
| 구비 | 80 | 80 | ||||||||
담당부서기획감사실
담당자김보미
전화번호051-309-4066




