공약사업 소요예산
공약사업 소요예산
총 사업비 : 501,683백만원
[임기 내 : 153,546백만원]
[임기 내 : 153,546백만원]
재원별 현황
(단위:백만원)
구분 | 계 | 기투자 | 임기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | ‘22년 | ’23년 | ’24년 | ’25년 | ’26년 | ||||
계 | 501,683 | 36,859 | 153,546 | 28,058 | 27,434 | 36,024 | 40,155 | 21,875 | 311,278 |
국비 | 82,655 | 20,655 | 51,000 | 14,948 | 2,352 | 16,830 | 10,600 | 6,270 | 11,000 |
시비 | 118,545 | 5,663 | 42,382 | 5,630 | 15,567 | 10,535 | 7,090 | 3,560 | 70,500 |
구비 | 294,173 | 8,478 | 55,917 | 7,423 | 9,465 | 7,559 | 21,115 | 10,355 | 229,778 |
기타 | 6,310 | 2,063 | 4,247 | 57 | 50 | 1,100 | 1,350 | 1,690 | - |
분야별 현황
(단위:백만원)
구분 | 계 | 기투자 | 임기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | ‘22년 | ’23년 | ’24년 | ’25년 | ’26년 | ||||
계 | 501,683 | 36,859 | 153,546 | 28,058 | 27,434 | 36,024 | 40,155 | 21,875 | 311,278 |
정주도시 | 158,141 | 6,186 | 29,205 | 10,717 | 5,408 | 3,840 | 2,040 | 7,200 | 122,750 |
경제 도시 |
57,844 | 26,658 | 31,186 | 9,031 | 15,035 | 6,420 | 350 | 350 | - |
교육복지 도시 |
38,318 | 1,635 | 35,155 | 6,716 | 4,267 | 9,290 | 7,671 | 7,211 | 1,528 |
교통 혁신도시 |
134,080 | - | 17,080 | - | - | 130 | 15,300 | 1,650 | 117,000 |
녹지생태도시 | 113,300 | 2,380 | 40,920 | 1,594 | 2,724 | 16,344 | 14,794 | 5,464 | 70,000 |
최종수정일2023-02-14