공약사업 소요예산
공약사업 소요예산
총 사업비 : 345,179백만원
(기투자 35,868.3 / 임기내 149,956.1 / 임기후 159,355)
(기투자 35,868.3 / 임기내 149,956.1 / 임기후 159,355)
재원별 현황
(단위:백만원)
| 구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
| 계 | 345,179.4 | 35,868.3 | 149,956.1 | 27,090.7 | 35,204 | 13,051.5 | 29,451 | 45,158.9 | 159,355 |
| 국비 | 65,548.5 | 20,405 | 41,443.5 | 13,266.5 | 8,489 | 5,120 | 4,184 | 10,384 | 3,700 |
| 시비 | 58,075.2 | 5,479.5 | 49,595.7 | 6,292.3 | 13,574.5 | 4,540.5 | 5,987.8 | 19,200.7 | 3,000 |
| 구비 | 209,705.7 | 7,920.8 | 52,830 | 7,475 | 10,620.5 | 3,345 | 18,647.3 | 12,742.2 | 148,955 |
| 기타 | 11,850 | 2,063 | 6,087 | 57 | 2,520 | 46 | 632 | 2,832 | 3,700 |
분야별 현황
(단위:백만원)
| 구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
| 계 | 345,179.4 | 35,868.3 | 149,956.1 | 27,090.7 | 35,204 | 13,051.5 | 29,451 | 45,158.9 | 159,355 |
| 정주도시 | 189,341 | 6,185.3 | 59,426.7 | 10,717.7 | 13,078 | 2,085 | 12,957 | 20,589 | 123,729 |
| 경제도시 | 63,398 | 25,420 | 37,978 | 6,127 | 11,759 | 8,539 | 8,123 | 3,430 | - |
| 교육복지도시 | 49,828.4 | 1,635 | 16,267.4 | 7,061.5 | 4,460.5 | 1,134.5 | 3,251 | 359.9 | 31,926 |
| 교통혁신도시 | 3,000 | 900 | 300 | 600 | 2,100 | ||||
| 녹지생태도시 | 39,612 | 2,628 | 35,384 | 3,184 | 5,907 | 1,293 | 4,820 | 20,180 | 1,600 |
담당부서기획감사실
담당자장지선
전화번호051-309-4016




