공약이행실적
		
		공약사항 이행실적입니다.
		구민과의 약속인 민선7기 구청장 공약사업은 다음과 같이 추진하고 있으며, 앞으로도 사업이행에 최선을 다하겠습니다.
	
추진현황
[ 2022. 3. 31. 현재 ]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 총 사업수(27) | 추진완료(18) | 추진중(9) | |
|---|---|---|---|
| 임기 내 완료(2) | 중·장기 추진과제(7) | ||
| 100% | 66.6% | 7.4% | 26% | 
민선7기 공약 추진상황
| 연번 | 내용 | 기간 | 내용보기 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018년 하반기 공약 추진상황 | 2018. 07. 01. ~ 2018. 12. 31. | 다운로드 문서바로보기 | 
| 2 | 2019년 상반기 공약 추진상황 | 2019. 01. 01. ~ 2019. 06. 30. | 다운로드 문서바로보기 | 
| 3 | 2019년 하반기 공약 추진상황 | 2019. 07. 01. ~ 2019. 12. 31. | 다운로드 문서바로보기 | 
| 4 | 2020년 상반기 공약 추진상황 | 2020. 01. 01. ~ 2020. 06. 30. | 다운로드 문서바로보기 | 
| 5 | 2020년 하반기 공약 추진상황 | 2020. 07. 01. ~ 2020. 12. 31. | 다운로드 문서바로보기 | 
| 6 | 2021년 상반기 공약 추진상황 | 2021. 01. 01. ~ 2021. 06. 30. | 다운로드 문서바로보기 | 
| 7 | 2021년 하반기 공약 추진상황 | 2021.07.01.~2021.12.31. | 다운로드 문서바로보기 | 
담당부서기획감사실
담당자김동현
전화번호051-309-6402


 
 

