904건의 게시물이 있습니다 ( 10/91 페이지 )
구청장일정 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 구청장일정표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
814 주간일정(2023.10.02.~10.08.) 행정지원과 23.09.27 134
813 주간일정(2023.09.25.~10.01.) 행정지원과 23.09.22 134
812 주간일정(2023.09.18.~09.24.) 행정지원과 23.09.15 141
811 주간일정(2023.09.11.~09.17.) 행정지원과 23.09.08 144
810 주간일정(2023.09.04.~09.10.) 행정지원과 23.09.01 154
809 주간일정(2023.08.28.~09.03.) 행정지원과 23.08.25 166
808 주간일정(2023.8.21.~8.27.) 행정지원과 23.08.18 142
807 주간일정(2023.8.14.~8.20.) 행정지원과 23.08.11 159
806 주간일정(2023.8.7.~8.13.) 행정지원과 23.08.04 163
805 주간일정(2023.7.31.~8.6.) 행정지원과 23.07.28 135

담당부서행정지원과   

담당자이윤정

전화번호051-309-5175