잡지
정기간행물 구독 대상 목록(잡지)
연번 | 간행물명 | 간기 | 주제 | 비치장소 |
---|---|---|---|---|
1 | PC사랑 | 월간 | 컴퓨터 | 정기간행물실(2층) |
2 | 샘터 | 월간 | 교양/인문 | |
3 | 좋은생각 | 월간 | ||
4 | 빅이슈 | 월간 | ||
5 | 역사비평 | 계간 | ||
6 | 매경이코노미 | 주간 | 경제/경영 | |
7 | 이코노미 인사이트 | 월간 | ||
8 | 이코노미 조선 | 주간 | ||
9 | 월간조선 | 월간 | 시사/뉴스 | |
10 | 시사IN | 주간 | ||
11 | 신동아 | 월간 | ||
12 | 한겨레21 | 주간 | ||
13 | TIME(영자) | 주간 | ||
14 | 시사매거진 | 월간 | ||
15 | 내셔널지오그래픽 | 월간 | 과학/기술/산업 | |
16 | 뉴턴 | 월간 | ||
17 | BBC사이언스 | 월간 | ||
18 | space(공간) | 월간 | ||
19 | 건강 다이제스트 | 월간 | 건강/운동 | |
20 | 골프 다이제스트 | 월간 | ||
21 | 낚시춘추 | 월간 | 취미 | |
22 | 월간 산 | 월간 | ||
23 | 커피 | 월간 | ||
24 | 강아지 | 월간 | ||
25 | 월간바둑 | 월간 | ||
26 | 씨네21 | 주간 | 문화/예술 | |
27 | 월간사진 | 월간 | ||
28 | 인테리어스 | 월간 | ||
29 | 일러스트 | 월간 | ||
30 | 음악저널 | 월간 | ||
31 | 디자인 | 월간 | ||
32 | 뚜르드몽드 | 월간 | 여행 | |
33 | 트래비매거진 | 월간 | ||
34 | 여행스케치 | 월간 | ||
35 | 초급 중국어 | 월간 | 어학 | |
36 | 초급 일본어 | 월간 | ||
37 | 입이트이는영어 | 월간 | ||
38 | 일본어 저널 | 월간 | ||
39 | 문학동네 | 계간 | 문학/문예 | |
40 | 창작과비평 | 계간 | ||
41 | 현대문학 | 월간 | ||
42 | 악스트 | 격월간 | ||
43 | 리쿠르트 | 월간 | 수험/취업/진로 | |
44 | 과학동아 | 월간 | ||
45 | 고교독서평설 | 월간 | ||
46 | 중학독서평설 | 월간 | ||
47 | 초등독서평설 | 월간 | ||
48 | 考詩界 | 월간 | ||
49 | 시사원정대 | 월간 | ||
50 | 아망 | 월간 | 육아 | |
51 | 월간유아 | 월간 | ||
52 | 행복이 가득한 집 | 월간 | 가정/요리 | |
53 | 리빙센스 | 월간 | ||
54 | 주부생활 | 월간 | ||
55 | 전원주택라이프 | 월간 | ||
56 | 바앤다이닝 | 월간 | ||
57 | 비건 | 월간 | ||
58 | 우먼센스 | 월간 | ||
59 | 엘르 | 월간 | 패션 | |
60 | 보그 | 월간 | ||
61 | 개똥이네놀이터 | 월간 | 청소년/아동/유아 | 어린이자료실(1층) |
62 | 과학소년 | 월간 | ||
63 | 어린이과학동아 | 격주간 | ||
64 | 위즈키즈 | 월간 | ||
65 | 고래가 그랬어 | 월간 | ||
66 | 톡톡매거진 | 월간 | ||
67 | 독서평설 첫걸음 | 월간 | ||
68 | 인디고잉 | 계간 |
담당부서도서관과
담당자김혜리
전화번호051-309-5568