북구구립도서관 정기간행물 2019년 이용현황 및 2020년도 비치 희망 설문조사

  • 설문기간20191112 ~ 20191129

북구 구립도서관(디지털/화명/금곡)을 이용해 주셔서 감사합니다. 북구 구립도서관에서는 지역주민들에게 최신의 문화 정보를 제공하기 위하여 정기간행물 이용과 구독에 관한 설문조사를 통해 이용자분들의 의견을 수렴하고자 합니다. 이용자 여러분의 많은 참여를 부탁드립니다.조사기간 : 2019.11.12~11.29.조사대상자 : 디지털/화명/금곡도서관 이용자

1번문항. 귀하의 성별을 선택하여 주세요
  1. 1. 남 / 1명
  2. 2. 여 / 10명
2번문항. 귀하의 연령대를 선택하여 주세요
  1. 1. 아동 / 0명
  2. 2. 중고등학생 / 0명
  3. 3. 20대 / 5명
  4. 4. 30대 / 3명
  5. 5. 40대 / 2명
  6. 6. 50대 이상 / 1명
3번문항. 도서관 방문 시 정기간행물을 이용하신 경험이 있습니까? (없을 경우 5번으로 이동)
  1. 1. 있다 / 10명
  2. 2. 없다 / 1명
4번문항. 우리도서관에 비치되어 있는 정기간행물은 얼마나 이용하십니까
  1. 1. 매일 / 1명
  2. 2. 주3~4회 / 0명
  3. 3. 주1~2회 / 0명
  4. 4. 월1~2회 / 8명
  5. 5. 거의 이용하지 않는다 / 2명
5번문항. 정기간행물 중에서 본인이 이용해 본 자료의 종류는 무엇입니까? (중복 가능)
  1. 1. 신문 / 1명
  2. 2. 잡지 / 10명
6번문항. 평소 관심이 많은 정기간행물(잡지, 신문)의 주제는 어떤 분야입니까? (중복 가능)
  1. 1. 컴퓨터 / 0명
  2. 2. 교양/인문 / 0명
  3. 3. 경제/경영 / 0명
  4. 4. 시사/뉴스 / 0명
  5. 5. 취업/수험 / 0명
  6. 6. 취업/수험 / 0명
  7. 7. 건강/운동 / 2명
  8. 8. 가정/요리 / 0명
  9. 9. 패션 / 1명
  10. 10. 취미 / 0명
  11. 11. 육아 / 1명
  12. 12. 문화/예술 / 2명
  13. 13. 어학 / 0명
  14. 14. 문학/문예 / 1명
  15. 15. 여행 / 3명
  16. 16. 청소년/진로 / 0명
  17. 17. 유아/아동 / 1명
7번문항. 도서관에 비치를 희망하는 신문을 선택해 주십시오 (중복가능)
  1. 1. 경향신문 / 0명
  2. 2. 동아일보 / 0명
  3. 3. 조선일보 / 0명
  4. 4. 부산일보 / 2명
  5. 5. 중앙일보 / 1명
  6. 6. 한겨레신문 / 0명
  7. 7. 매일경제 / 0명
  8. 8. 서울신문 / 0명
  9. 9. 스포츠서울 / 0명
  10. 10. 코리아헤럴드 / 0명
  11. 11. 국제신문 / 3명
  12. 12. 어린이동아 / 1명
  13. 13. 소년조선일보 / 0명
  14. 14. 코리아타임즈 / 0명
  15. 15. 한국경제 / 2명
  16. 16. 어린이경제신문 / 2명
8번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택(√)해주시기 바랍니다. (중복 가능)
9번문항. (★표시는 북구구립도서관 구독, ■표시는 북구디지털도서관 구독 중인 정기간행물입니다.)
10번문항. 컴퓨터
  1. 1. ★PC사랑 / 5명
  2. 2. ★월간 웹 / 5명
  3. 3. 컴퓨터 월드 / 1명
11번문항. 교양/인문
  1. 1. ★샘터 / 1명
  2. 2. ★■좋은생각 / 1명
  3. 3. ★페이퍼 / 7명
  4. 4. ★역사비평 / 1명
  5. 5. ★■인물과 사상 / 1명
  6. 6. 곰단지야 / 0명
12번문항. 경제/경영
  1. 1. ★■매경이코노미 / 1명
  2. 2. ★이코노미 인사이트 / 1명
  3. 3. ★■이코노미 조선 / 1명
  4. 4. ★이코노미스트 / 1명
  5. 5. ★■머니 / 0명
  6. 6. ★■리더스 / 0명
  7. 7. ★■luxmen 럭스맨 / 2명
  8. 8. 창업&프랜차이즈 / 1명
  9. 9. 포춘 코리아 / 1명
  10. 10. ANDA (안다) / 0명
  11. 11. 물가정보 / 2명
  12. 12. 포브스코리아 / 1명
13번문항. 시사/뉴스
  1. 1. ★월간 조선 / 3명
  2. 2. ★■시사IN / 0명
  3. 3. ★신동아 / 0명
  4. 4. ★■한겨례21 / 2명
  5. 5. ★■뉴스위크 / 0명
  6. 6. ★■타임(영자) / 3명
  7. 7. ★시사매거진 / 0명
  8. 8. ★■시사저널 / 2명
  9. 9. 월간중앙 / 0명
  10. 10. 시사오늘 / 1명
14번문항. 수험/취업
  1. 1. ★■리쿠르트 / 4명
  2. 2. ★고시계 / 2명
  3. 3. ★■국가고시 / 2명
  4. 4. ★에듀윌 시사상식 / 2명
  5. 5. ★베어 매거진 / 1명
  6. 6. 잡앤조이 / 0명
  7. 7. 미대입시 / 0명
15번문항. 과학/기술
  1. 1. ★■내셔널지오그래픽 / 6명
  2. 2. ★■뉴턴 / 2명
  3. 3. ★■과학과 기술 / 1명
  4. 4. 환경미디어 / 1명
  5. 5. 테크 M / 1명
  6. 6. SPACE (공간) / 0명
16번문항. 건강/운동
  1. 1. ★건강과 근육 / 2명
  2. 2. ★■건강 다이제스트 / 3명
  3. 3. ★■베스트 일레븐 / 0명
  4. 4. ★■더그아웃매거진 / 2명
  5. 5. ★더 힐링 / 2명
  6. 6. ★■월간 암 / 0명
  7. 7. 맨즈헬스 / 1명
  8. 8. 전통의학비방 / 1명
17번문항. 취미
  1. 1. ★바둑 / 0명
  2. 2. ★바다낚시 / 0명
  3. 3. ★월간 산 / 2명
  4. 4. ★자전거생활 / 0명
  5. 5. ★자동차생활 / 1명
  6. 6. ★■커피&티 / 2명
  7. 7. ★강아지 / 1명
  8. 8. ★■사람과 산 / 2명
  9. 9. ★■테니스 코리아 / 0명
  10. 10. ★■월간 배드민턴 / 0명
  11. 11. 더 플라워 / 0명
  12. 12. 어라운드 / 2명
  13. 13. 골프매거진 / 1명
  14. 14. 난과 생활 / 0명
  15. 15. 아웃도어 / 0명
18번문항. 문화/예술
  1. 1. ★■객석 / 0명
  2. 2. ★■씨네21 / 4명
  3. 3. ★■월간사진 / 0명
  4. 4. ★디자인 / 1명
  5. 5. ★사진예술 / 0명
  6. 6. ★인테리어스 / 0명
  7. 7. ★일러스트 / 4명
  8. 8. ★■퍼블릭 아트 / 0명
  9. 9. ★■인테르니&데코 / 1명
  10. 10. 미술세계 / 0명
  11. 11. 한국음악 / 1명
  12. 12. 피아노음악 / 0명
  13. 13. 10스타 / 0명
19번문항. 어학
  1. 1. ★■굿모닝팝스 / 2명
  2. 2. ★김대균 토익킹 / 0명
  3. 3. ★AFN 영어 / 1명
  4. 4. ★■이지 잉글리시 / 1명
  5. 5. ★입이 트이는 영어 / 4명
  6. 6. ★NHKK 일어 / 0명
  7. 7. ★일본어 저널 / 1명
  8. 8. ★■초급 일본어 / 1명
  9. 9. ★■초급 중국어 / 0명
  10. 10. 메이슨의 포켓 English / 1명
  11. 11. 성규현의 포켓 중국어 / 0명
20번문항. 문학/문예
  1. 1. ★문학동네 / 4명
  2. 2. ★창작과 비평 / 0명
  3. 3. ★■문학사상 / 1명
  4. 4. ★월간에세이 / 3명
  5. 5. ★오늘의 문예비평 / 0명
  6. 6. ★■현대문학 / 0명
  7. 7. 출판 저널 / 2명
  8. 8. Littor (릿터) / 1명
21번문항. 여행
  1. 1. ★■AB로드 / 1명
  2. 2. ★뚜르드몽드 / 1명
  3. 3. ★■Go On(고온) / 0명
  4. 4. ★여행스케치 / 5명
  5. 5. ★■론리플래닛 / 1명
  6. 6. 로드프레스 / 1명
  7. 7. 7.더트래블러 / 2명
  8. 8. 트래비매거진 / 0명
22번문항. 가정/요리
  1. 1. ★■행복이 가득한 집 / 2명
  2. 2. ★리빙센스 / 0명
  3. 3. ★메종 / 0명
  4. 4. ★싱글즈 / 1명
  5. 5. ★■Olive / 1명
  6. 6. ★주부생활 / 0명
  7. 7. ★■우먼센스 / 0명
  8. 8. ★전원주택라이프 / 1명
  9. 9. ★■이밥차 / 2명
  10. 10. ★■빠띠시에 / 0명
  11. 11. 전원 속의 내 집 / 1명
  12. 12. 퀸 / 0명
  13. 13. 바 앤 다이닝 / 3명
  14. 14. 컨셉진 / 0명
23번문항. 패션
  1. 1. ★에스콰이어 / 1명
  2. 2. ★■엘르 / 2명
  3. 3. ★■GQ / 0명
  4. 4. ★■아레나옴므 / 0명
  5. 5. ★■얼루어 / 2명
  6. 6. ★■마리끌레르 / 1명
  7. 7. 데이즈드 앤 컨퓨즈드 / 2명
  8. 8. 보그 / 2명
  9. 9. 코스모폴리탄 / 1명
24번문항. 육아
  1. 1. ★앙쥬 / 2명
  2. 2. ★■아망 / 2명
  3. 3. ★■밀크코리아 / 3명
  4. 4. 키즈맘 / 4명
  5. 5. 엄마는 생각쟁이 / 0명
25번문항. 청소년/진로
  1. 1. ★■과학동아 / 2명
  2. 2. ★인디고잉 / 3명
  3. 3. ★■고교독서평설 / 0명
  4. 4. ★■중학독서평설 / 0명
  5. 5. ★■수학동아 / 0명
  6. 6. ★나침반 36.5도 / 2명
  7. 7. ★톡톡매거진 / 0명
  8. 8. ★■학교도서관저널 / 0명
  9. 9. MODU(모두) / 1명
  10. 10. 월간 진로적성 / 3명
26번문항. 유아/아동
  1. 1. ★■어린이 과학동아 / 2명
  2. 2. ★■과학소년 / 0명
  3. 3. ★■개똥이네 놀이터 / 1명
  4. 4. ★■고래가 그랬어 / 2명
  5. 5. ★■위즈키즈 / 0명
  6. 6. ★■초등 독서평설 / 0명
  7. 7. ★■시사원정대 / 0명
  8. 8. ★■TIME for Kids / 1명
  9. 9. ★TV 유치원(영아용) / 1명
  10. 10. ★TV 유치원(3~4세용) / 0명
  11. 11. ★■TV 유치원(5세용) / 0명
  12. 12. ★월간 유아 / 3명
  13. 13. 어린이 동산 / 0명
  14. 14. 창비어린이 / 1명
  15. 15. 프리스쿨 / 0명
27번문항. 6번, 7번 항목에 제시된 신문과 잡지 이외에 비치를 희망하는 정기간행물이 있으면 간행물명과 희망사유를 기재하여 주십시오

뉴필로소퍼(NewPhilosopher)-인문학교양잡지

뉴필로소퍼(NewPhilosopher)-인문학잡지

빅 이슈(노숙자의 자활지원을 돕는 잡지로 컨텐츠도 다양)

28번문항. 정기간행물(신문, 잡지)구독에 관한 의견이 있다면 적어주시기 바랍니다

담당자분 화이팅~

담당부서교육지원과   

담당자김동호

전화번호051-309-4945

최종수정일2023-03-28