정기간행물 2018년 이용 현황 및 2019년 비치희망 설문조사

  • 설문기간20181115 ~ 20181202

북구구립도서관(북구디지털,화명,금곡)에서는 2019년도 정기간행물 구독 목록 선정을 위해 이용자 여러분의 정기간행물 선호도를 조사하고 있습니다. 아래 질문을 꼼꼼히 읽어보시고 성의있는 답변 부탁드립니다. 여러분의 의견을 참고하여 정기간행물 구독 목록 선정에 반영하도록 하겠습니다.

1번문항. 귀하의 성별을 선택하여 주세요
  1. 1. 남 / 5명
  2. 2. 여 / 6명
2번문항. 귀하의 연령대를 선택하여 주세요.
  1. 1. 아동 / 0명
  2. 2. 중고등학생 / 0명
  3. 3. 20대 / 9명
  4. 4. 30대 / 1명
  5. 5. 40대 / 1명
  6. 6. 50대이상 / 0명
3번문항. 도서관 방문 시 정기간행물을 이용하신 경험이 있습니까?
  1. 1. 있다 / 10명
  2. 2. 없다 / 1명
4번문항. 우리도서관에 비치되어 있는 정기간행물은 얼마나 이용하십니까?
  1. 1. 매일 / 0명
  2. 2. 주 3~4회 / 2명
  3. 3. 주 1~2회 / 0명
  4. 4. 월 1~2회 / 7명
  5. 5. 거의 이용하지 않는다 / 2명
5번문항. 정기간행물 중에서 본인이 이용해 본 자료의 종류는 무엇입니까?
  1. 1. 신문 / 2명
  2. 2. 잡지 / 9명
  3. 3. 없다 / 1명
6번문항. 평소 관심이 많은 정기간행물(잡지, 신문)의 주제는 어떤 분야입니까?
  1. 1. 컴퓨터 / 1명
  2. 2. 교양/인문 / 1명
  3. 3. 경제/경영 / 0명
  4. 4. 시사/뉴스 / 2명
  5. 5. 취업/수험 / 3명
  6. 6. 과학/기술 / 4명
  7. 7. 건강/운동 / 4명
  8. 8. 가정/요리 / 7명
  9. 9. 패션 / 6명
  10. 10. 취미 / 4명
  11. 11. 육아 / 0명
  12. 12. 문화/예술 / 4명
  13. 13. 어학 / 2명
  14. 14. 문학/문예 / 1명
  15. 15. 여행 / 6명
  16. 16. 청소년/진로 / 1명
  17. 17. 유아/아동 / 1명
7번문항. 자료실에 비츼 희망하는 신문을 선택해 주십시오
  1. 1. 경향신문 / 3명
  2. 2. 동아일보 / 0명
  3. 3. 조선일보 / 0명
  4. 4. 부산일보 / 5명
  5. 5. 중앙일보 / 2명
  6. 6. 한겨레신문 / 6명
  7. 7. 매일경제 / 1명
  8. 8. 서울신문 / 0명
  9. 9. 스포츠서울 / 2명
  10. 10. 코리아헤럴드 / 2명
  11. 11. 국제신문 / 3명
  12. 12. 어린이동아일보 / 1명
  13. 13. 소년조선일보 / 0명
  14. 14. 어린이경제신문 / 1명
8번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(컴퓨터분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣ PC사랑 / 7명
  2. 2. ★♣월간 웹 / 6명
9번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(교양/인문분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★샘터 / 0명
  2. 2. ★♣좋은생각 / 6명
  3. 3. ★♣페이퍼 / 4명
  4. 4. ★♣역사비평 / 3명
  5. 5. ★♣인물과 사상 / 2명
  6. 6. 곰단지야 / 1명
10번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(경제/경영분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣매경이코노미 / 1명
  2. 2. ★귀농인 / 0명
  3. 3. ★차업&프랜차이즈 / 1명
  4. 4. ★포춘 코리아 / 3명
  5. 5. ★♣이코노미인사이트 / 3명
  6. 6. ★♣이코노미 조선 / 2명
  7. 7. ★♣이코노미스트 / 2명
  8. 8. ★♣월간 회계 / 0명
  9. 9. ★머니 / 0명
  10. 10. 리더스 / 1명
  11. 11. luxmen / 1명
  12. 12. 내집마련 / 3명
  13. 13. 안다(ANDA) / 0명
  14. 14. 물가자료 / 0명
  15. 15. 포브스코리아 / 0명
11번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(시사/뉴스분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣월간조선 / 2명
  2. 2. ★♣시사IN / 3명
  3. 3. ★♣신동아 / 3명
  4. 4. ★♣한겨레21 / 1명
  5. 5. ★뉴스위크 / 1명
  6. 6. ★♣타임(영자) / 2명
  7. 7. 시사매거진 / 2명
  8. 8. 시사저널 / 1명
12번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(수험/취업분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣리쿠르트 / 2명
  2. 2. ★잡앤조이 / 7명
  3. 3. ★♣고시계 / 1명
  4. 4. ★♣국가고시 / 2명
  5. 5. ★♣에듀윌 시사상식 / 3명
13번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(과학/기술분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★환경미디어 / 2명
  2. 2. ★♣내셔널지오그래픽 / 8명
  3. 3. ★♣뉴턴 / 6명
  4. 4. ★과학과 기술 / 4명
  5. 5. ★테크M / 1명
14번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(건강/운동분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★건강과 근육 / 1명
  2. 2. ★♣건강 다이제스트 / 2명
  3. 3. ★♣베스트일레븐 / 4명
  4. 4. ★더그아웃매거진 / 2명
  5. 5. ★♣더 힐링 / 2명
  6. 6. ★맨즈헬스 / 5명
  7. 7. ★월간 암 / 1명
15번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(가정/요리분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣행복이 가득한 집 / 2명
  2. 2. ★리빙센스 / 2명
  3. 3. ★♣이밥차 / 2명
  4. 4. ★♣메종 / 3명
  5. 5. ★♣싱글즈 / 2명
  6. 6. ★♣Olive / 4명
  7. 7. ★♣주부생활 / 0명
  8. 8. ★우먼센스 / 0명
  9. 9. ★♣전원주택라이프 / 0명
  10. 10. ★♣슈퍼레시피 / 2명
  11. 11. ★빠띠시에 / 4명
  12. 12. ★전원 속의 내 집 / 4명
  13. 13. 퀸 / 1명
  14. 14. 바 앤 다이닝 / 0명
  15. 15. 컨셉진 / 0명
  16. 16. 월간 식당 / 0명
16번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(취미분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣바둑 / 0명
  2. 2. ★♣바다낚시 / 1명
  3. 3. ★♣월간 산 / 1명
  4. 4. ★♣자전거생활 / 3명
  5. 5. ★♣자동차생활 / 1명
  6. 6. ★♣커피&티 / 4명
  7. 7. ★♣강아지 / 3명
  8. 8. ★사람과 산 / 0명
  9. 9. 더 플라워 / 3명
  10. 10. 어라운드 / 1명
  11. 11. 테니스코리아 / 1명
  12. 12. 월간 배드민턴 / 2명
  13. 13. 골프 다이제스트 / 0명
  14. 14. 난과 생활 / 0명
  15. 15. 아웃도어 / 0명
17번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(문화/예술분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣객석 / 0명
  2. 2. ★♣씨네21 / 2명
  3. 3. ★♣월간사진 / 4명
  4. 4. ★♣디자인 / 5명
  5. 5. ★♣사진예술 / 4명
  6. 6. ★♣인테리어스 / 6명
  7. 7. ★♣일러스트 / 4명
  8. 8. ★미술세계 / 4명
  9. 9. 디지털카메라매거진 / 1명
  10. 10. VDCM / 0명
  11. 11. 퍼블릭 아트 / 2명
  12. 12. 더스트라드 코리아 / 0명
  13. 13. 인테르니&데코 / 1명
18번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(어학분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣굿모닝팝스 / 3명
  2. 2. ★♣김대균토익킹 / 3명
  3. 3. ★♣AFN영어 / 1명
  4. 4. ★이지 잉글리시 / 4명
  5. 5. ★입이트이는영어 / 2명
  6. 6. ★♣NHK일어 / 2명
  7. 7. ★♣일본어저널 / 1명
  8. 8. ★초급일본어 / 1명
  9. 9. ★♣초급중국어 / 1명
  10. 10. 메이슨의 포켓 English / 2명
  11. 11. Power English 중급영어회화 / 0명
19번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(문학/문예분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★AB로드 / 2명
  2. 2. ★♣뚜르드몽드 / 5명
  3. 3. ★♣고 온(Go On) / 3명
  4. 4. ★♣여행스케치 / 8명
  5. 5. 로드프레스 / 2명
  6. 6. 론리플래닛 / 2명
20번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(패션분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣에스콰이어 / 3명
  2. 2. ★♣엘르 / 4명
  3. 3. ★♣GQ / 4명
  4. 4. ★아레나옴므 / 1명
  5. 5. ★얼루어 / 2명
  6. 6. 마리끌레르 / 3명
  7. 7. 데이즈드 앤 컨퓨즈드 / 2명
  8. 8. 보그 / 5명
  9. 9. 코스모폴리탄 / 4명
21번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(육아분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣베스트베이비 / 3명
  2. 2. ★♣아망 / 6명
  3. 3. 월간 유아 / 4명
  4. 4. 밀크 코리아 / 1명
22번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(청소년/진로분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣과학동아 / 5명
  2. 2. ★♣인디고잉 / 2명
  3. 3. ★♣고교독서평설 / 3명
  4. 4. ★♣중학독서평설 / 2명
  5. 5. ★♣수학동아 / 3명
  6. 6. ★♣나침반 36.5도 / 0명
  7. 7. ★♣톡톡매거진 / 3명
  8. 8. ★학교도서관저널 / 1명
23번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(유아/아동분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣어린이 과학동아 / 4명
  2. 2. ★♣과학소년 / 4명
  3. 3. ★♣개똥이네 놀이터 / 3명
  4. 4. ★고래가 그랬어 / 1명
  5. 5. ★어린이동산 / 1명
  6. 6. ★위즈키즈 / 1명
  7. 7. ★♣초등독서평설 / 2명
  8. 8. ★♣시사원정대 / 4명
  9. 9. ★Time for Kids / 0명
  10. 10. ★♣TV유치원(영아용) / 1명
  11. 11. ★♣TV유치원(3~4세용) / 1명
  12. 12. ★♣TV유치원(5세용) / 2명
24번문항. 위의 문항들에 제시된 신문과 잡지 이외에 비치를 희망하는 정기간행물(신문,잡지 포함)이 있으면 간행물명과 희망사유를 기재하여 주십시오.

25번문항. 정기간행물(신문, 잡지) 구독에 관한 의견이 있다면 적어주시기 바랍니다.

담당부서교육지원과   

담당자이규진

전화번호051-309-6485

최종수정일2020-12-01