840건의 게시물이 있습니다 ( 8/84 페이지 )
꿈드림 프로그램 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 꿈드림 프로그램표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
770 의회주간일정(2023116~2023122) 의회사무국 23.01.13 230
769 의회 주간일정(2023.1.9.~2023.1.15.) 의회사무국 23.01.06 208
768 의회주간일정(2023.1.2.~2023.1.8.) 의회사무국 22.12.30 245
767 의회주간일정(2022.12.26.~2023.1.1.) 의회사무국 22.12.27 165
766 의회주간일정(2022.12.19.~2022.12.25.) 의회사무국 22.12.27 179
765 의회주간일정(2022.12.12.~2022.12.18.) 의회사무국 22.12.27 164
764 의회주간일정(2022.12.5~2022.12.11) 의회사무국 22.12.27 176
763 의회주간일정(2022.11.28~2022.12.4) 의회사무국 22.12.27 160
762 의회주간일정(2022.11.21~2022.11.27.) 의회사무국 22.12.27 156
761 의회주간일정(2022.11.14~2022.11.20.) 의회사무국 22.12.27 121

담당부서아동청소년과   

담당자박경옥

전화번호051-309-5132

최종수정일2020-09-16