840건의 게시물이 있습니다 ( 3/84 페이지 )
꿈드림 프로그램 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 꿈드림 프로그램표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
820 의회 주간일정(2023.12.25~12.31.) 의회사무국 23.12.23 95
819 의회 주간일정(2023.12.18.~2023.12.24.) 의회사무국 23.12.15 54
818 의회 주간일정(2023.12.11.~2023.12.17.) 의회사무국 23.12.08 58
817 의회 주간일정(2023.12.04.~2023.12.10.) 의회사무국 23.12.01 49
816 의회 주간일정(20231127~20241203) 의회사무국 23.11.24 97
815 의회 주간일정(20231120~20231126) 의회사무국 23.11.17 73
814 의회 주간일정(2023.11.13.~2023.11.19.) 의회사무국 23.11.10 42
813 의회 주간일정(20231106~20231112) 의회사무국 23.11.03 109
812 의회 주간일정(20231030~20231105) 의회사무국 23.10.27 78
811 의회 주간일정(20231023~20231029) 의회사무국 23.10.20 100

담당부서아동청소년과   

담당자박경옥

전화번호051-309-5132

최종수정일2020-09-16