841건의 게시물이 있습니다 ( 21/85 페이지 )
꿈드림 프로그램 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 꿈드림 프로그램표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
641 의회 주간일정(202.08.17.~08.23.) 북구의회 20.08.14 399
640 의회 주간일정(2020.08.10.~08.16.) 북구의회 20.08.07 453
639 의회 주간일정(2020.08.03.~08.09.) 북구의회 20.07.31 454
638 의회 주간일정(2020.07.27.~08.02.) 북구의회 20.07.24 559
637 의회 주간일정(2020.07.20.~07.26.) 북구의회 20.07.21 445
636 의회 주간일정(2020.07.13.~07.19.) 북구의회 20.07.10 481
635 의회 주간일정(2020.07.06.~07.12.) 북구의회 20.07.06 517
634 의회 주간일정(2020.06.22.~06.28.) 북구의회 20.06.19 493
633 의회 주간일정(2020.06.15.~06.21.) 북구의회 20.06.12 487
632 의회 주간일정(2020.06.08.~06.14.) 북구의회 20.06.05 498

담당부서아동청소년과   

담당자박경옥

전화번호051-309-5132

최종수정일2020-09-16