842건의 게시물이 있습니다 ( 16/85 페이지 )
꿈드림 프로그램 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 꿈드림 프로그램표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
692 의회주간일정(2021.08.23.~2021.08.29.) 의회사무국 21.08.29 413
691 의회주간일정(2021.08.16.~2021.08.22.) 의회사무국 21.08.17 470
690 의회주간일정(2021.08.09.~2021.08.15.) 의회사무국 21.08.09 461
689 의회주간일정(2021.08.02~2021.08.08) 의회사무국 21.08.01 551
688 의회주간일정(2021.07.26.~2021.08.01.) 의회사무국 21.07.24 445
687 의회주간일정(2021.07.19~2021.07.25.) 의회사무국 21.07.18 447
686 의회주간일정(2021.07.12~2021.07.18.) 의회사무국 21.07.09 430
685 의회주간일정(2021.07.05~2021.07.11.) 의회사무국 21.07.04 460
684 의회주간일정(2021.06.28.~2021.07.04.) 의회사무국 21.06.28 484
683 의회주간일정(2021.06.20.~2021.06.27.) 의회사무국 21.06.18 474

담당부서아동청소년과   

담당자박경옥

전화번호051-309-5132

최종수정일2020-09-16