840건의 게시물이 있습니다 ( 1/84 페이지 )
꿈드림 프로그램 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 꿈드림 프로그램표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
840 의회 주간일정(2024.4.22.~4.28.) 의회사무국 24.04.19 25
839 의회 주간일정(2024.4.15.~4.21.) 의회사무국 24.04.13 48
838 의회 주간일정(2024.4.8.~4.14.) 의회사무국 24.04.08 46
837 의회 주간일정(2024.4.1.~4.7.) 의회사무국 24.03.29 62
836 의회 주간일정(2024.3.25.~3.31.) 의회사무국 24.03.22 74
835 의회 주간일정(2024.3.18.~3.24.) 의회사무국 24.03.15 80
834 의회 주간일정(2024.3.11.~3.17.) 의회사무국 24.03.08 92
833 의회 주간일정(2024.3.4.~3.10.) 의회사무국 24.02.29 108
832 의회 주간일정(2024.2.26.~3.3.) 의회사무국 24.02.23 93
831 의회 주간일정(2024.2.19.~2.25.) 의회사무국 24.02.16 94

담당부서아동청소년과   

담당자박경옥

전화번호051-309-5132

최종수정일2020-09-16