사업 및 예산정보 상세보기
사업별 세부 설명자료 공개화면 예시
지출내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계년도 | 2023 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기획감사실 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 구정운영체계 확립 | ||
단위사업 | 구정지원체계 강화 |
사업개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업목적 | ○ 15분 생활권 내에 어린이 복합문화공간을 조성하여 아이와 부모가 함께 즐길 수 있는 행복한 도시 구현 ○ 어린이들이 안심하고 머물 수 있는 복합문화공간 확충으로 올바른 인성과 창의적 경쟁력을 갖춘 인재로 육성, 미래도시 부산 실현 | ||
---|---|---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 | 사업최종변경일자 | 2023-08-04 00:00:00 |
총사업비 | 455,000,000원 | ||
사업규모 | ○ 연면적 : 170.96㎡ ○ 종류 : 소 | ||
사업내용 | 구포3동 시랑골 문화센터를 활용한 어린이 장난감 놀이터 및 어린이 도서관을 운영하여 "어린이 친화마을" 구축 | ||
지원형태 | 지원조건 | 도서관법 제27조(설치등) | |
사업위치 | 부산광역시 북구 시랑로185번길 47 | ||
시행주체 | |||
추진근거 | 도서관법 제27조(설치등) | ||
추진경위 | 2023.1. 공모신청 2023.3. 공모선정 | ||
추진계획 | ○ ‘23. 5. : 실시설계 용역착수 ○ ‘23. 6. : 공간 및 설계 구축 용역 완료 ○ ‘23. 7. : 공사착공 ○ ‘23. 12. : 조성완료 및 준공 |
소요재원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 455,000,000원 | 0원 | 455,000,000원 |
국고보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지특보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 | 318,500,000 원 | 0 원 | 318,500,000 원 |
특별교부금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 | 136,500,000 원 | 0 원 | 136,500,000 원 |
지방채 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
월별지출계획(배정)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 262,000,000 원 | 0 원 | 193,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
과거집행현황(최근 5년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |