부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

예산집행현황 검색
부서찾기
초기화

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

1004건의 게시물이 있습니다 ( 1/84 페이지 )
(단위 : 원)
번호 회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 시비 구비
1004 일반회계 기획감사실 북구 2040 장기발전계획 수립 용역 자체 250,000,000 0 250,000,000 250,000,000 250,000,000 0 0 0 122,403,000 127,597,000 일반공공행정
1003 일반회계 기획감사실 청원사무 수행 자체 1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 1,800,000 일반공공행정
1002 통합재정안정화기금 기획감사실 내부거래지출(통합계정) 자체 18,657,000 0 18,657,000 18,657,000 18,657,000 0 0 0 11,501,000 7,156,000 일반공공행정
1001 통합재정안정화기금 기획감사실 보전지출(재정안정화계정) 자체 340,603,000 0 340,603,000 340,603,000 340,603,000 0 0 0 0 340,603,000 일반공공행정
1000 통합재정안정화기금 기획감사실 보전지출(통합계정) 자체 844,182,000 0 844,182,000 844,182,000 844,182,000 0 0 0 0 844,182,000 일반공공행정
999 일반회계 기획감사실 주민참여예산 운영 자체 6,800,000 0 6,800,000 6,800,000 6,800,000 0 0 0 6,120,000 680,000 일반공공행정
998 일반회계 기획감사실 정책실명제 추진 자체 200,000 0 200,000 200,000 200,000 0 0 0 200,000 0 일반공공행정
997 일반회계 기획감사실 예산성과금 운영 자체 8,200,000 0 8,200,000 8,200,000 8,200,000 0 0 0 5,200,000 3,000,000 일반공공행정
996 일반회계 기획감사실 납세자보호관 운영 자체 1,350,000 0 1,350,000 1,350,000 1,350,000 0 0 0 750,000 600,000 일반공공행정
995 일반회계 기획감사실 지속적인 규제 정비 및 적극행정 추진 자체 4,400,000 0 4,400,000 4,400,000 4,400,000 0 0 0 0 4,400,000 일반공공행정
994 일반회계 기획감사실 창의지식행정 활성화 자체 5,620,000 0 5,620,000 5,620,000 5,620,000 0 0 0 2,800,000 2,820,000 일반공공행정
993 일반회계 기획감사실 통계조사 보조 55,904,000 0 55,904,000 27,952,000 55,904,000 0 0 0 55,911,350 -7,350 일반공공행정
[처음]  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [마지막]