예산집행현황
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 13개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 851,065 | 498,690 | 30 | 498,720 | 58.6% |
일반공공행정 | 126,258 | 41,176 | 0 | 41,176 | 32.61% |
공공질서및안전 | 20,486 | 8,046 | 0 | 8,046 | 39.28% |
교육 | 3,955 | 1,263 | 0 | 1,263 | 31.94% |
문화및관광 | 21,424 | 5,307 | 0 | 5,307 | 24.77% |
환경 | 20,059 | 13,881 | 1 | 13,881 | 69.2% |
사회복지 | 456,502 | 331,945 | 31 | 331,975 | 72.72% |
보건 | 15,526 | 6,424 | 0 | 6,424 | 41.37% |
농림해양수산 | 6,298 | 2,204 | 0 | 2,204 | 35% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 498 | 117 | 0 | 117 | 23.53% |
교통및물류 | 36,974 | 14,859 | 0 | 14,859 | 40.19% |
국토및지역개발 | 53,809 | 12,562 | 0 | 12,562 | 23.35% |
예비비 | 4,801 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 84,483 | 60,910 | 0 | 60,910 | 72.1% |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운