예산집행현황
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 13개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 839,298 | 249,009 | 0 | 249,009 | 29.67% |
일반공공행정 | 126,223 | 28,449 | 0 | 28,449 | 22.54% |
공공질서및안전 | 18,648 | 5,533 | 0 | 5,533 | 29.67% |
교육 | 3,955 | 880 | 0 | 880 | 22.26% |
문화및관광 | 20,604 | 1,476 | 0 | 1,476 | 7.16% |
환경 | 19,855 | 4,870 | 0 | 4,870 | 24.53% |
사회복지 | 452,400 | 162,780 | 0 | 162,780 | 35.98% |
보건 | 15,271 | 4,326 | 0 | 4,326 | 28.33% |
농림해양수산 | 6,277 | 694 | 0 | 694 | 11.05% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 498 | 52 | 0 | 52 | 10.53% |
교통및물류 | 35,254 | 4,867 | 0 | 4,867 | 13.81% |
국토및지역개발 | 51,037 | 5,638 | 0 | 5,638 | 11.05% |
예비비 | 4,801 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 84,483 | 29,448 | 0 | 29,448 | 34.86% |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운