예산집행현황
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 13개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 910,647 | 80,716 | 0 | 80,716 | 8.86% |
일반공공행정 | 150,473 | 6,299 | 0 | 6,299 | 4.19% |
공공질서및안전 | 9,596 | 854 | 0 | 854 | 8.9% |
교육 | 4,078 | 610 | 0 | 610 | 14.97% |
문화및관광 | 12,964 | 535 | 0 | 535 | 4.13% |
환경 | 22,687 | 1,034 | 0 | 1,034 | 4.56% |
사회복지 | 538,443 | 56,095 | 0 | 56,095 | 10.42% |
보건 | 15,906 | 1,206 | 0 | 1,206 | 7.58% |
농림해양수산 | 4,037 | 84 | 0 | 84 | 2.07% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 854 | 17 | 0 | 17 | 1.99% |
교통및물류 | 21,538 | 1,264 | 0 | 1,264 | 5.87% |
국토및지역개발 | 32,912 | 1,344 | 0 | 1,344 | 4.08% |
예비비 | 5,028 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 92,138 | 11,377 | 0 | 11,377 | 12.35% |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운