예산집행현황
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 13개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 741,098 | 0 | 0 | 0 | 0% |
일반공공행정 | 66,667 | 0 | 0 | 0 | 0% |
공공질서및안전 | 13,989 | 0 | 0 | 0 | 0% |
교육 | 4,190 | 0 | 0 | 0 | 0% |
문화및관광 | 20,889 | 0 | 0 | 0 | 0% |
환경 | 20,167 | 0 | 0 | 0 | 0% |
사회복지 | 437,833 | 0 | 0 | 0 | 0% |
보건 | 22,799 | 0 | 0 | 0 | 0% |
농림해양수산 | 5,372 | 0 | 0 | 0 | 0% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,233 | 0 | 0 | 0 | 0% |
교통및물류 | 29,372 | 0 | 0 | 0 | 0% |
국토및지역개발 | 35,509 | 0 | 0 | 0 | 0% |
예비비 | 4,759 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 78,325 | 0 | 0 | 0 | 0% |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운