예산집행현황
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 13개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 856,952 | 52,947 | 600 | 53,547 | 6.25% |
일반공공행정 | 128,131 | 748 | 33 | 781 | 0.61% |
공공질서및안전 | 9,445 | 747 | 3 | 750 | 7.94% |
교육 | 3,913 | 451 | 6 | 457 | 11.67% |
문화및관광 | 11,782 | 412 | 6 | 418 | 3.54% |
환경 | 20,931 | 451 | 320 | 771 | 3.68% |
사회복지 | 526,915 | 39,850 | 12 | 39,862 | 7.57% |
보건 | 15,139 | 850 | 144 | 993 | 6.56% |
농림해양수산 | 3,954 | 65 | 0 | 65 | 1.65% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 425 | 9 | 0 | 9 | 2% |
교통및물류 | 17,848 | 859 | 43 | 902 | 5.05% |
국토및지역개발 | 25,660 | 802 | 29 | 831 | 3.24% |
예비비 | 5,029 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 87,789 | 7,711 | 11 | 7,723 | 8.8% |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운