총 예산액과 현재까지의 지출총액을 13개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

예산집행현황 검색
월간 주간 일간 ~
초기화

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 849,150 434,135 12,464 446,599 52.59%
일반공공행정 126,258 38,280 0 38,280 30.32%
공공질서및안전 20,479 8,046 0 8,046 39.29%
교육 3,955 1,263 0 1,263 31.94%
문화및관광 21,401 4,612 0 4,612 21.55%
환경 20,059 11,261 0 11,261 56.14%
사회복지 454,792 281,504 12,117 293,621 64.56%
보건 15,504 6,414 0 6,414 41.37%
농림해양수산 6,298 1,510 1 1,510 23.98%
산업ㆍ중소기업및에너지 498 117 0 117 23.53%
교통및물류 36,974 14,859 0 14,859 40.19%
국토및지역개발 53,656 11,995 3 11,998 22.36%
예비비 4,801 0 0 0 0%
기타 84,483 54,281 345 54,626 64.66%
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다. 엑셀다운